Page 116 - บัญชีแผนที่พื้นที่อ่อนไหวประเทศไทย_16092021
P. 116
รหัส
ลำดับ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ความ ความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย จัดจ้างปี
เสี่ยง
488 14 ห้วยก้างปูล้าน ไม้ยา พญาเม็งราย 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2559
489 15 ไม้ยากลาง ไม้ยา พญาเม็งราย 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2559
490 16 ไม้ยามิตรภาพ ไม้ยา พญาเม็งราย 15 น้ำท่วมฉับพลัน และดินไหล 2559
491 17 ห้วยก้างกลาง ไม้ยา พญาเม็งราย 0 พื้นที่ปลอดภัย 2559
492 18 ไม้ยาบุนนาค ไม้ยา พญาเม็งราย 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2559
493 1 ป่าหุ่ง ป่าหุ่ง พาน 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2555
494 2 ป่าหัด ป่าหุ่ง พาน 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2555
495 3 ป่าบงหลวง ป่าหุ่ง พาน 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2555
496 4 ทุ่งป่าแดด ป่าหุ่ง พาน 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2555
497 5 ป่าแขม ป่าหุ่ง พาน 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2555
498 6 ปางเกาะทราย ป่าหุ่ง พาน 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2555
499 7 งิ้วเฒ่า ป่าหุ่ง พาน 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2555
500 8 ผาวี ป่าหุ่ง พาน 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2555
501 9 เมืองหลวง ป่าหุ่ง พาน 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2555
502 10 ทุ่งมะฝาง ป่าหุ่ง พาน 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2555
503 11 ศาลาเหมืองหิน ป่าหุ่ง พาน 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2555
504 12 ห้วยประสิทธิ์ ป่าหุ่ง พาน 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2555
505 13 ทุ่งผักกูด ป่าหุ่ง พาน 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2555
506 14 ศาลาวังโค้ง ป่าหุ่ง พาน 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2555
507 15 ป่างิ้ว ป่าหุ่ง พาน 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2555
้
508 16 ปางกล้วยคาว ป่าหุ่ง พาน 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2555
509 17 หนองทรายทอง ป่าหุ่ง พาน 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2555
510 18 ป่าแขมพัฒนา ป่าหุ่ง พาน 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2555
511 1 ป่าเหียง สันกลาง พาน 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2555
512 2 แม่คาวหลวง สันกลาง พาน 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2555
513 3 หินถ้ำ สันกลาง พาน 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2555
514 4 ป่าข่า สันกลาง พาน 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2555
515 5 ป่าต๊าก สันกลาง พาน 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2555
516 6 แม่คาวโตน สันกลาง พาน 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2555
517 7 สันผักฮี้ สันกลาง พาน 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2555
518 8 ทาทรายมูล สันกลาง พาน 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2555
519 9 หัวฝาย สันกลาง พาน 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2555
520 10 ผาจ้อ สันกลาง พาน 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2555
521 11 ป่าเปา สันกลาง พาน 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2555
522 12 ใหม่พัฒนา สันกลาง พาน 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2555
523 13 ร่องลึก สันกลาง พาน 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2555
524 14 ป่าข่าดอนชัย สันกลาง พาน 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2555
525 15 แม่คาวดวงดี สันกลาง พาน 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2555
105

