Page 150 - บัญชีแผนที่พื้นที่อ่อนไหวประเทศไทย_16092021
P. 150

ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม (ตร.กม.)
                       ตำบล           สูงมาก    สูง       กลาง         ต่ำ      ต่ำมาก    % ระดับความเสี่ยงภัยสูง

                                    (very high)  (high)   (moderate)   (low)   (very low)
                     ห้วยทราย          0.22     1.84       8.56       9.50      0.14            0.07
                14.อำเภอสันทราย        1.47    13.68      66.63       73.61     1.22            0.52

                     หนองแหย่ง        0.056    1.193      5.944       5.422     0.800           0.05
                     หนองหาร          0.030    0.527      4.214       12.07     0.205           0.03

                     แม่แฝก           0.350    4.707      28.05       27.78     0.055           0.21
                     แม่แฝกใหม่       0.753    5.386      19.64       18.87     0.050           0.16

                     เมืองเล็น          -        -          -         0.001       -             0.00
                     ป่าไผ่           0.280    1.867      8.780       9.46      0.109           0.07

                15.อำเภอหางดง          6.27    27.99      81.62       45.32     0.32            0.73
                     หนองควาย          0.01     0.19       1.26       2.94        -             0.01

                     บ้านปง            5.73    23.43      57.85       12.44       -             0.55
                     น้ำแพร่           0.53     4.37      22.51       29.93     0.32            0.17

                16.อำเภอฮอด           37.95    209.15     779.14     407.52     10.69           6.48
                     หางดง             5.94    33.70      121.00      36.37     0.06            1.01

                     ฮอด               0.58     3.55      15.47       31.26     0.41            0.12
                     บ้านตาล          18.10    47.83      59.91       133.86    9.53            0.79

                     บ่อหลวง           2.12    42.49      299.73      77.96       -             2.17
                     บ่อสลี            6.00    50.42      150.06      24.24       -             1.30

                     นาคอเรือ          5.21    31.16      132.97      103.82    0.70            1.07
                17.อำเภอดอยเต่า       15.86    76.34      261.91     422.83     80.72           2.24

                     ดอยเต่า           0.66     4.74      18.59       67.60     7.58            0.15
                     ท่าเดื่อ          2.40     6.52      26.14       102.40    32.28           0.22

                     มืดกา             8.20    48.17      175.13      59.67     14.36           1.46
                     บ้านแอ่น           -        -         0.32       22.21     0.91            0.00

                     บงตัน              -       0.01       0.65       45.53     8.13            0.00
                     โปงทุ่ง           4.60    16.90      41.07       125.42    17.46           0.40

                18.อำเภออมก๋อย        271.56   877.77    1,380.00    282.74     0.24           15.97
                     อมก๋อย           19.22    115.71     369.96      73.20       -             3.19

                     ยางเปียง         48.51    170.28     391.43      94.62       -             3.85
                     แม่ตื่น          34.61    176.48     232.00      27.34     0.03            2.80
                     ม่อนจอง          30.71    76.07      98.75       52.63     0.12            1.30

                     สบโขง            69.37    160.64     124.87      16.95     0.09            2.24

                     นาเกียน          69.14    178.59     162.99      17.99       -             2.59

                                                            139
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155