Page 257 - บัญชีแผนที่พื้นที่อ่อนไหวประเทศไทย_16092021
P. 257
รหัส
ลำดับ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ความ ความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย จัดจ้างปี
เสี่ยง
438 5 คีรีวง กำโลน ลานสกา 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2557
439 6 มะม่วงกวาง กำโลน ลานสกา 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
440 7 วังไทร กำโลน ลานสกา 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2557
ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และ
441 8 คีรีทอง กำโลน ลานสกา 5 2557
ดินไหล
442 9 ขุนคีร ี กำโลน ลานสกา 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2557
ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และ
443 10 คีรีธรรม กำโลน ลานสกา 5 2557
ดินไหล
444 11 ไสเนียง กำโลน ลานสกา 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และ
445 12 วังโหล กำโลน ลานสกา 5 2557
ดินไหล
446 1 ตลาด เขาแก้ว ลานสกา 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
447 2 เขาแก้ว เขาแก้ว ลานสกา 10 ดินถล่ม และน้ำท่วมฉับพลัน 2557
448 3 คีรีกันทร์ เขาแก้ว ลานสกา 10 ดินถล่ม และน้ำท่วมฉับพลัน 2557
449 4 ร่อน เขาแก้ว ลานสกา 10 ดินถล่ม และน้ำท่วมฉับพลัน 2557
450 5 คันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา 10 ดินถล่ม และน้ำท่วมฉับพลัน 2557
451 6 อ่าวอ้ายไทร เขาแก้ว ลานสกา 10 ดินถล่ม และน้ำท่วมฉับพลัน 2557
452 1 เจดีย์ ลานสกา ลานสกา 14 น้ำป่าไหลหลาก และดินไหล 2557
453 2 สายเงิน ลานสกา ลานสกา 2 น้ำป่าไหลหลาก 2557
454 3 น้ำรอบ ลานสกา ลานสกา 14 น้ำป่าไหลหลาก และดินไหล 2557
455 4 ต้นมะม่วง ลานสกา ลานสกา 2 น้ำป่าไหลหลาก 2557
456 5 ในปุด ลานสกา ลานสกา 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2557
457 6 นอกนา ลานสกา ลานสกา 14 น้ำป่าไหลหลาก และดินไหล 2557
458 7 ในไร่ ลานสกา ลานสกา 14 น้ำป่าไหลหลาก และดินไหล 2557
459 1 ท่าควาย ฉลอง สิชล 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
460 2 คลองไทร ฉลอง สิชล 14 น้ำป่าไหลหลาก และดินไหล 2557
461 3 ทุ่งเจ้าไชย ฉลอง สิชล 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
462 4 ดอนม่วง ฉลอง สิชล 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
463 5 ในดอน ฉลอง สิชล 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
464 6 ทุ่งนอก ฉลอง สิชล 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
465 7 โพธิ์เสด็จ ฉลอง สิชล 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
466 8 ห้วยซำ ฉลอง สิชล 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
467 9 พังกำ ฉลอง สิชล 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และ
468 10 วังสร้าน ฉลอง สิชล 5 2557
ดินไหล
469 11 เขากิว ฉลอง สิชล 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
470 1 วังหลวงนอก เปลี่ยน สิชล 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
471 2 วังหลวงใน เปลี่ยน สิชล 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
472 3 คอกวัว เปลี่ยน สิชล 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
473 4 สีสา เปลี่ยน สิชล 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
246

