Page 29 - บัญชีแผนที่พื้นที่อ่อนไหวประเทศไทย_16092021
P. 29

ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม (ตร.กม.)
                       ตำบล          สูงมาก     สูง       กลาง        ต่ำ      ต่ำมาก     % ระดับความเสี่ยงภัยสูง

                                    (very high)  (high)   (moderate)   (low)   (very low)
                     ท่ากระดาน        11.84    48.46     162.47     208.66     32.82            2.71
                     เขาโจด           31.12   111.45     323.40     250.87     21.29            5.66

                     แม่กระบุง        4.63     21.12     65.99      110.17     60.69            1.11
                 5.อำเภอท่ามะกา       0.01     0.38       2.50       7.34       1.47            0.04

                     โคกตะบอง         0.00     0.08       0.43       1.02       0.07            0.01
                     เขาสามสิบหาบ     0.01     0.30       2.07       6.32       1.40            0.03

                6.อำเภอท่าม่วง        1.50     5.65      18.97       30.72     17.97            0.32
                     ท่าล้อ           0.15     0.75       3.06       0.56       0.04            0.05

                     หนองขาว          0.18     0.74       1.74       2.69       0.90            0.03
                     ทุ่งทอง           -        -         0.03       0.00        -              0.00

                     เขาน้อย          0.91     2.69       7.36       6.03       1.32            0.13
                     ม่วงชุม           -       0.01       0.03       0.02       0.03            0.00

                     บ้านใหม่         0.19     0.69       3.06       3.94       1.06            0.05
                     พังตรุ           0.06     0.43       2.40       5.29       2.30            0.04

                     รางสาลี่         0.03     0.28       0.77       4.36       2.63            0.01
                     หนองตากยา         -       0.08       0.52       7.83       9.69            0.01

                7.อำเภอทองผาภูมิ     252.09   712.52    1,572.39    1,167.23   148.84           30.83
                     ท่าขนุน          26.43    57.02     130.15     180.12     27.99            2.60

                     ปิล็อก           49.95   152.54     302.73     157.22     64.76            6.14
                     หินดาด           7.87     25.40     103.84     105.29     11.12            1.67

                     ลิ้นถิ่น         14.81    41.01     111.28      89.68      6.74            2.03
                     ชะแล            134.18   364.97     750.03     422.28      0.06            15.18
                     ห้วยเขย่ง        15.69    56.80     113.14     152.24     35.26            2.26

                     สหกรณ์นิคม       3.17     14.79     61.20       60.40      2.91            0.96

                8.อำเภอสังขละบุรี    224.06   627.50    1,191.47    956.80     207.85           24.83
                     หนองลู           48.50   166.53     426.83     413.09     42.53            7.80
                     ปรังเผล          14.00    52.36     171.95     164.69     163.07           2.90

                     ไล่โว่          161.56   408.61     592.69     379.03      2.26            14.13

                9.อำเภอพนมทวน         0.43     2.03       7.38       6.13       2.05            0.12
                     หนองโรง          0.34     1.50       3.84       2.87       0.69            0.07
                     รางหวาย          0.04     0.12       0.62       1.68       0.77            0.01

                     ดอนตาเพชร        0.05     0.41       2.91       1.58       0.59            0.04

                10.อำเภอเลาขวัญ       6.65     18.66     44.41       61.70     32.67            0.85

                                                             18
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34