Page 303 - บัญชีแผนที่พื้นที่อ่อนไหวประเทศไทย_16092021
P. 303

ตาราง 23.3 ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5 ระดับ (ตร.กม.) จำแนกตามตำบล


                                              ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม (ตร.กม.)
                       ตำบล            สูงมาก     สูง      กลาง        ต่ำ      ต่ำมาก    % ระดับความเสี่ยงภัยสูง

                                     (very high)   (high)   (moderate)   (low)   (very low)
                1.อำเภอเมือง           11.78    101.69    142.17     110.42     8.32           10.05
                ประจวบคีรีขันธ์
                     เกาะหลัก          2.60      8.23      13.13      0.59      0.01            0.94

                     คลองวาฬ           0.90      2.23      7.93       2.04      0.03            0.43
                     ห้วยทราย          2.59      10.49     26.15      5.75      0.13            1.54

                     อ่าวน้อย          4.89      57.46     67.02      71.80     5.43            5.09
                     บ่อนอก            0.80      23.29     27.94      30.23     2.72            2.05

                2.อำเภอกุยบุรี         14.51    172.89    179.02     182.81     13.71          14.41
                     กุยบุรี           0.14      4.43      6.49       6.91      0.13            0.43

                     เขาแดง            0.01      0.87      3.78       3.16      0.33            0.18
                     ดอนยายหนู         0.13      2.33      6.04       3.71      0.00            0.33

                     สามกระทาย         0.14      3.27      12.81      28.44     1.72            0.64
                     หาดขาม            14.08    161.99     149.90    140.59     11.53          12.82

                3.อำเภอทับสะแก         36.04     69.84     68.05      67.50     3.81            6.84
                     อ่างทอง           7.20      14.19     9.04       14.51     1.61            1.20

                     นาหูกวาง          2.90      8.20      18.31      36.74     1.29            1.16
                     เขาล้าน           14.06     31.23     26.30      11.79     0.54            2.82

                     ห้วยยาง           10.28     13.58     10.15      1.17      0.02            1.34
                     แสงอรุณ           1.60      2.65      4.25       3.28      0.36            0.33
                4.อำเภอบางสะพาน        20.24     85.34    110.26     166.07     7.63            8.49

                     กำเนิดนพคุณ        -        0.07      2.31       11.18     1.00            0.09

                     พงศ์ประศาสน์      0.01      1.14      7.18       14.11     0.64            0.33
                     ร่อนทอง           7.02      38.41     40.66      44.19     1.00            3.39
                     ธงชัย             0.00      0.36      6.69       19.49     1.58            0.28

                     ชัยเกษม           4.61      18.85     30.56      48.23     2.35            2.12

                     ทองมงคล           8.60      26.23     21.56      28.54     1.05            2.22
                     แม่รำพึง           -        0.29      1.30       0.34        -             0.06
                5.อำเภอบางสะพานน้อย    6.87      93.85    220.26     154.35     3.17           12.62

                     ปากแพรก           0.00      0.02      0.80       1.34      0.02            0.03
                     บางสะพาน          0.00      0.43      4.59       12.98     0.08            0.20

                     ทรายทอง            -        0.37      4.33       27.49     1.03            0.19
                     ช้างแรก           6.57      66.06     118.29     48.86     1.63            7.51



                                                            292
   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308