Page 324 - บัญชีแผนที่พื้นที่อ่อนไหวประเทศไทย_16092021
P. 324
ตาราง 26.3 ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มจังหวัดพะเยา 5 ระดับ (ตร.กม.) จำแนกตามตำบล
ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม (ตร.กม.)
ตำบล สูงมาก สูง กลาง ต่ำ ต่ำมาก % ระดับความเสี่ยงภัยสูง
(very high) (high) (moderate) (low) (very low)
1.อำเภอเมืองพะเยา 28.81 56.43 146.73 275.35 6.57 9.19
แม่นาเรือ 4.32 15.40 35.71 20.86 0.23 2.20
บ้านตุ่น 1.39 3.61 6.82 2.37 0.02 0.47
บ้านต๊ำ 8.10 10.04 18.98 27.00 0.40 1.47
บ้านต๋อม - 0.06 3.34 9.42 1.35 0.13
แม่ปีม - 0.28 8.89 65.95 1.41 0.36
แม่กา 2.38 7.06 28.16 79.43 0.90 1.49
บ้านใหม่ 4.41 8.45 11.16 14.29 0.12 0.95
จำป่าหวาย 0.01 0.37 11.94 37.74 0.78 0.49
ท่าวังทอง - - 0.32 2.90 1.20 0.01
บ้านสาง 2.36 3.05 6.88 2.58 - 0.49
ท่าจำปี 2.71 3.57 5.77 5.74 0.18 0.48
สันป่าม่วง 3.12 4.55 8.78 7.07 - 0.65
2.อำเภอจุน 2.94 17.51 112.99 96.74 0.41 5.29
ห้วยข้าวก่ำ 0.33 2.47 17.03 15.38 0.01 0.79
จุน 1.55 8.90 51.46 36.09 0.15 2.45
ลอ 0.02 0.31 3.04 3.84 0.02 0.13
หงส์หิน 0.81 3.21 12.97 7.66 0.00 0.67
ทุ่งรวงทอง 0.12 0.79 3.90 5.03 0.03 0.19
ห้วยยางขาม 0.09 0.51 5.40 5.91 0.01 0.24
พระธาตุขิงแกง 0.03 1.32 19.19 22.83 0.19 0.81
3.อำเภอเชียงคำ 34.70 103.48 269.58 136.87 1.28 16.16
น้ำแวน 0.09 1.52 9.93 9.97 0.18 0.46
ฝายกวาง 0.59 8.52 70.33 53.57 0.07 3.15
เจดีย์คำ - - - 0.63 0.20 0.00
ร่มเย็น 17.63 56.71 110.05 35.93 0.75 7.31
เชียงบาน 0.00 0.12 4.09 10.23 0.02 0.17
แม่ลาว 16.39 36.56 72.73 17.20 - 4.98
อ่างทอง - 0.03 2.27 8.45 0.06 0.09
ทุ่งผาสุข - - 0.20 0.89 - 0.01
4.อำเภอเชียงม่วน 7.38 60.17 269.36 249.13 5.81 13.35
เชียงม่วน 0.92 9.72 61.15 33.55 3.93 2.85
บ้านมาง 0.26 2.69 35.61 86.31 0.45 1.53
สระ 6.20 47.77 172.59 129.27 1.44 8.98
5.อำเภอดอกคำใต้ 3.47 34.99 182.13 144.26 0.68 8.74
บ้านถ้ำ 0.43 4.41 15.51 16.60 - 0.81
บ้านปิน 0.00 0.12 8.23 29.01 0.04 0.33
313

