Page 358 - บัญชีแผนที่พื้นที่อ่อนไหวประเทศไทย_16092021
P. 358
ตาราง 30.3 ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มจังหวัดเพชรบุรี 5 ระดับ (ตร.กม.) จำแนกตามตำบล
ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม (ตร.กม.)
ตำบล สูงมาก สูง กลาง ต่ำ ต่ำมาก % ระดับความเสี่ยงภัยสูง
(very high) (high) (moderate) (low) (very low)
1.อำเภอเมืองเพชรบุรี - - 0.03 0.49 0.54 0.00
คลองกระแซง - - 0.01 0.13 0.06 0.00
ธงชัย - - 0.00 0.12 0.33 0.00
ไร่ส้ม - 0.00 0.01 0.19 0.15 0.00
บ้านหม้อ - - 0.01 0.04 - 0.00
2.อำเภอเขาย้อย 0.66 2.86 8.76 37.99 5.23 0.42
เขาย้อย 0.01 0.30 1.20 6.53 1.02 0.05
สระพัง 0.00 0.20 1.10 5.02 0.50 0.04
ทับคาง - 0.06 0.81 7.10 0.14 0.03
หนองปรง 0.01 0.25 0.79 1.83 0.02 0.04
หนองชุมพล 0.21 0.77 2.03 9.11 2.23 0.10
ห้วยท่าช้าง 0.01 0.21 0.75 1.58 0.03 0.03
หนองชุมพลเหนือ 0.42 1.07 2.08 6.83 1.29 0.12
3.อำเภอหนองหญ้าปล้อง 181.62 327.60 365.16 252.47 13.28 29.69
หนองหญ้าปล้อง 0.25 3.00 16.22 97.23 3.04 0.66
ยางน้ำกลัดเหนือ 150.63 264.35 264.64 52.17 0.53 23.08
ยางน้ำกลัดใต้ 30.65 59.00 78.25 57.83 7.01 5.70
ท่าตะคร้อ 0.09 1.25 6.03 45.24 2.70 0.25
4.อำเภอชะอำ 2.29 10.19 38.75 87.35 38.39 1.74
ชะอำ 0.29 0.50 1.47 4.56 0.69 0.08
นายาง 0.01 0.02 0.02 0.02 - 0.00
เขาใหญ่ 1.52 5.94 18.60 27.20 4.92 0.88
ห้วยทรายเหนือ 0.11 0.57 4.22 11.63 15.64 0.17
ไร่ใหม่พัฒนา 0.06 1.23 6.60 17.85 1.96 0.27
สามพระยา 0.29 1.80 6.65 17.58 13.22 0.30
ดอนขุนห้วย 0.00 0.13 1.18 8.52 1.96 0.04
5.อำเภอท่ายาง 2.32 15.12 55.89 138.94 35.05 2.49
ท่ายาง 0.01 0.02 0.05 0.08 0.02 0.00
ท่าไม้รวก 0.08 1.40 9.51 35.42 12.63 0.37
วังไคร้ 0.01 0.01 0.03 0.46 0.84 0.00
กลัดหลวง 0.02 0.72 2.98 12.16 3.78 0.13
เขากระปุก 2.19 12.84 42.91 90.09 17.70 1.97
347

