Page 390 - บัญชีแผนที่พื้นที่อ่อนไหวประเทศไทย_16092021
P. 390
รหัส
ลำดับ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ความ ความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย จัดจ้างปี
เสี่ยง
373 8 ค่างาม ดอนมูล สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2555
374 9 ดอนมูล ดอนมูล สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2555
375 10 ดอนแท่น ดอนมูล สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2555
376 1 กวางเหนือ บ้านกวาง สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2555
377 2 กวางใต ้ บ้านกวาง สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2555
378 3 น้ำพุ บ้านกวาง สูงเม่น 7 ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และดินไหล 2555
379 4 กวางใหม่ บ้านกวาง สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2555
380 5 กุญชรนิมิตร บ้านกวาง สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2555
381 6 กวางใหม่ถาวร บ้านกวาง สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2555
382 1 เหล่าเหนือ บ้านเหล่า สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
383 2 เหล่าใต ้ บ้านเหล่า สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
384 3 น้ำฮอก บ้านเหล่า สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
385 4 เหล่าเหนือ บ้านเหล่า สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
386 5 เหล่าใต ้ บ้านเหล่า สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
387 6 เหล่าเหนือ บ้านเหล่า สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
388 7 เหล่าใต ้ บ้านเหล่า สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
389 8 เหล่าใต ้ บ้านเหล่า สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
390 9 เหล่าเหนือ บ้านเหล่า สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
391 1 สบสาย สบสาย สูงเม่น 2 น้ำป่าไหลหลาก 2556
392 2 สบสาย สบสาย สูงเม่น 2 น้ำป่าไหลหลาก 2556
393 3 วังวน สบสาย สูงเม่น 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2556
394 4 หาคลี่ สบสาย สูงเม่น 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2556
395 5 สบสาย สบสาย สูงเม่น 2 น้ำป่าไหลหลาก 2556
396 6 สบสาย สบสาย สูงเม่น 2 น้ำป่าไหลหลาก 2556
397 1 ช่องลม หัวฝาย สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
398 2 ช่องลม หัวฝาย สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
399 3 หัวฝาย หัวฝาย สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
400 4 ทุ่งเจริญ หัวฝาย สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
401 5 ป่าผึ้ง หัวฝาย สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
402 6 ป่าผึ้ง หัวฝาย สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
403 7 ดอนชัย หัวฝาย สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
404 8 ช่องลม หัวฝาย สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
405 9 เหล่าเจริญ หัวฝาย สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
406 10 หัวฝาย หัวฝาย สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
407 11 ป่าผึ้ง หัวฝาย สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
408 12 ป่าผึ้ง หัวฝาย สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
409 13 ท่าล้อ หัวฝาย สูงเม่น 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
410 1 ปงท่าข้าม บ้านปง สูงเม่น 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2556
379

