Page 416 - บัญชีแผนที่พื้นที่อ่อนไหวประเทศไทย_16092021
P. 416

ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม (ตร.กม.)
                       ตำบล           สูงมาก    สูง       กลาง         ต่ำ     ต่ำมาก    % ระดับความเสี่ยงภัยสูง

                                    (very high)  (high)   (moderate)   (low)   (very low)
                5.อำเภอยะหา           10.06    86.07      157.83      91.51     2.90            8.26
                     ยะหา              0.19     3.92      12.82       9.14      0.12            0.55

                     ละแอ              0.02     2.52      15.36       14.48     0.19            0.58
                     ปะแต              3.01    56.35      89.27       37.23     0.07            4.84

                     บาโร๊ะ            0.35     6.39      17.49       14.07     0.19            0.79
                     ตาชี              6.08    11.59      14.49       0.36       -              1.05

                     บาโงยชิแน         0.32     1.82      2.69        3.81      1.49            0.16
                     กาตอง             0.09     3.47      5.71        12.42     0.83            0.30

                6.อำเภอรามัน          14.32    48.45      47.15       74.77     3.46            3.58
                     กายูบอเกาะ         -       0.06      1.96        8.41      0.37            0.07

                     กาลูปัง            -        -        0.01        1.38      0.28            0.00
                     กาลอ              4.13    12.30      9.16        9.93      0.15            0.83

                     กอตอตือร๊ะ         -       0.01      0.52        1.31      0.06            0.02
                     โกตาบารู           -       0.05      1.46        1.71      0.02            0.05

                     เกะรอ             5.27    12.77      6.93        1.44      0.25            0.81
                     จะกว๊ะ            0.83     4.45      4.21        4.55      0.52            0.31

                     ท่าธง              -       0.00      1.00        10.52     0.07            0.03
                     เนินงาม            -       0.04      1.07        2.36      0.23            0.04
                     บาลอ              0.25     3.02      4.09        0.34       -              0.24

                     บาโงย              -        -        0.07        0.56      0.10            0.00

                     บือมัง            3.57    11.43      6.04        2.47      0.03            0.68
                     ยะต๊ะ             0.27     4.13      6.67        11.81     0.51            0.36
                     วังพญา             -       0.00      1.36        2.54      0.09            0.04

                     อาซ่อง             -       0.01      0.64        14.32     0.62            0.02
                     ตะโล๊ะหะลอ        0.00     0.17      1.95        1.11      0.15            0.07

                7.อำเภอกาบัง           0.98    93.25      234.52      89.85     0.38           10.70
                     กาบัง             0.21    10.70      43.74       34.27     0.13            1.78

                     บาละ              0.77    82.54      190.78      55.58     0.25            8.92

                8.อำเภอกรงปินัง        4.24    19.79      56.55       59.95     0.49            2.62
                     กรงปินัง          3.96     9.02      8.44        5.65       -              0.70
                     สะเอะ             0.06     4.12      24.78       22.77     0.02            0.94

                     ห้วยกระทิง        0.21     5.67      16.22       19.07     0.09            0.72
                     ปุโรง              -       0.98      7.10        12.46     0.39            0.26


                                                            405
   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421