Page 434 - บัญชีแผนที่พื้นที่อ่อนไหวประเทศไทย_16092021
P. 434

ตาราง 38.3 ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มจังหวัดราชบุรี 5 ระดับ (ตร.กม.) จำแนกตามตำบล


                                             ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม (ตร.กม.)
                      ตำบล          สูงมาก      สูง       กลาง         ต่ำ      ต่ำมาก    % ระดับความเสี่ยงภัยสูง

                                   (very high)   (high)   (moderate)   (low)   (very low)
                1.อำเภอเมืองราชบุรี   0.33     1.27       4.39        42.88     11.00          0.47
                     เจดีย์หัก        -        0.00       0.01        0.02        -            0.00

                     ดอนตะโก         0.00      0.10       0.59        1.26      0.00           0.05
                     ห้วยไผ่          -        0.03       0.21        9.57      1.19           0.02

                     อ่างทอง          -        0.17       0.86        1.71      0.01           0.08
                     น้ำพุ           0.02      0.06       0.26        15.08     3.53           0.03

                     ดอนแร่          0.06      0.10       0.20        0.69      0.01           0.03
                     หินกอง          0.14      0.42       1.23        12.39     6.07           0.14

                     เขาแร้ง         0.02      0.13       0.37        0.95      0.15           0.04
                     เกาะพลับพลา     0.08      0.26       0.65        1.21      0.04           0.08

                2.อำเภอจอมบึง        0.78      6.66       29.41      176.85     49.58          2.90
                     จอมบึง          0.04      0.25       0.54        13.41     10.95          0.07

                     ปากช่อง         0.06      0.27       0.87        7.38      3.13           0.09
                     เบิกไพร         0.05      0.43       1.69        11.17     4.50           0.17

                     ด่านทับตะโก     0.21      1.59       6.76        24.41     6.40           0.67
                     แก้มอ้น         0.05      1.83       9.76        53.27     20.91          0.91
                     รางบัว          0.37      2.29       9.79        67.20     3.67           0.98

                3.อำเภอสวนผึ้ง       33.93    145.23     344.24      281.05     14.97          41.14

                     สวนผึ้ง         14.72     79.23      174.25     127.47     6.95           21.08
                     ป่าหวาย         1.86      11.39      42.23       47.43     3.13           4.36
                     ท่าเคย          0.00      0.23       2.47        15.31     1.01           0.21

                     ตะนาวศรี        17.35     54.37      125.30      90.84     3.87           15.49

                4.อำเภอดำเนินสะดวก    -         -           -           -         -              -
                5.อำเภอบ้านโป่ง      0.00      0.08       0.80        4.36      1.80           0.07

                     หนองปลาหมอ       -         -         0.00        0.30        -            0.00
                     เขาขลุง         0.00      0.08       0.79        4.06      1.80           0.07

                6.อำเภอบางแพ          -         -           -           -         -              -
                7.อำเภอโพธาราม       0.10      1.35       7.11        31.06     12.43          0.67

                     ชำแระ            -         -         0.04        0.45      0.00           0.00
                     เตาปูน           -         -         0.00        0.05      0.01           0.00

                     นางแก้ว         0.01      0.02       0.08        0.23      0.04           0.01
                     ธรรมเสน         0.03      0.08       1.00        4.39      1.47           0.09

                                                            423
   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439