Page 468 - บัญชีแผนที่พื้นที่อ่อนไหวประเทศไทย_16092021
P. 468
รหัส
ลำดับ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ความ ความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย จัดจ้างปี
เสี่ยง
228 13 หนองนา นาทราย ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
229 14 เด่นทรายมูล นาทราย ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
230 15 ผาลาดเหนือ นาทราย ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
231 16 นามน นาทราย ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
232 17 แม่หละ นาทราย ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
233 18 หนองเกี๋ยง นาทราย ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
234 19 แพะเจริญ นาทราย ลี้ 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2561
235 20 นาทรายสามหลัง นาทราย ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
236 21 ศรีเวียงชัย นาทราย ลี้ 14 น้ำป่าไหลหลาก และดินไหล 2561
237 22 ชัยวงษา นาทราย ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
238 23 พระบาทพัฒนา นาทราย ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
239 1 แม่ป่าไผ่ ป่าไผ่ ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
240 2 ห้วยแหน ป่าไผ่ ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
241 3 ป่าจี้ ป่าไผ่ ลี้ 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2561
242 4 หล่ายท่า ป่าไผ่ ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
243 5 ชีวิตใหม่ ป่าไผ่ ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
244 6 ดงสักงาม ป่าไผ่ ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
245 7 ห้วยน้ำเย็น ป่าไผ่ ลี้ 7 ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และดินไหล 2561
246 8 จัดสรรคอกช้าง ป่าไผ่ ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
247 9 ห้วยแหนพัฒนา ป่าไผ่ ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
248 10 น้ำดิบชมภู ป่าไผ่ ลี้ 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2561
249 11 ป่าไผ่วังน้ำลี้ ป่าไผ่ ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
250 12 ผาหนาม ป่าไผ่ ลี้ 14 น้ำป่าไหลหลาก และดินไหล 2561
251 1 แวนนาริน ลี้ ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
252 2 นากลาง ลี้ ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
253 3 ปู ลี้ ลี้ 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2561
254 4 วังดิน ลี้ ลี้ 14 น้ำป่าไหลหลาก และดินไหล 2561
255 5 ฮ่อมต้อ ลี้ ลี้ 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2561
256 6 ลี้ ลี้ ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
257 7 ป่าหก ลี้ ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
258 8 ม่วงสามปี ลี้ ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
259 9 ปวงคำ ลี้ ลี้ 14 น้ำป่าไหลหลาก และดินไหล 2561
260 10 กลาง ลี้ ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
261 11 โฮ่ง ลี้ ลี้ 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2561
262 12 ใหม่ศิวิไล ลี้ ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
263 13 แพะหนองห้า ลี้ ลี้ 14 น้ำป่าไหลหลาก และดินไหล 2561
264 14 วังดินใหม่ ลี้ ลี้ 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2561
265 15 พระธาตุห้าดวง ลี้ ลี้ 2 น้ำป่าไหลหลาก 2561
457

