Page 494 - บัญชีแผนที่พื้นที่อ่อนไหวประเทศไทย_16092021
P. 494

ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม (ตร.กม.)
                       ตำบล           สูงมาก     สูง      กลาง         ต่ำ     ต่ำมาก         % ระดับความเสี่ยงภัยสูง

                                     (very high)  (high)   (moderate)   (low)   (very low)
                     เกาะสะบ้า          -       0.17       2.22       2.59      0.02            0.14
                     เทพา              0.04     2.44      15.41      12.92      0.06            1.03

                     ท่าม่วง           0.01     1.47      18.84      26.04      4.06            1.17
                     ลำไพล              -        -         0.14       3.88      1.05            0.01

                     วังใหญ่           0.81     10.21     47.01      23.11      0.51            3.35
                     สะกอม             0.00     1.05      18.87      19.15      0.65            1.15
                                                160.5
                6.อำเภอสะบ้าย้อย       11.29              288.12     212.83     7.91           26.54
                                                 9
                     เขาแดง            0.01     0.28       3.66       7.91      1.40            0.23
                     เปียน             0.25     14.26     39.40      21.94      0.32            3.11

                     คูหา              0.24     2.14       9.38      17.22      0.41            0.68

                     จะแหน             4.26     11.82     13.72       8.25      1.17            1.72
                     ทุ่งพอ            0.20     3.41      17.28      18.04      0.78            1.21
                     ธารคีรี           0.17     7.74      30.94      48.37      3.02            2.24

                     บาโหย             1.10     28.70     56.22      39.52      0.12            4.96
                     บ้านโหนด          2.76     77.45     101.42     31.47      0.01            10.48

                     สะบ้าย้อย         2.31     14.78     16.11      20.11      0.68            1.92
                7.อำเภอระโนด            -        -          -          -         -              0.00

                8.อำเภอกระแสสินธุ์     0.00     0.05       5.83       7.12      0.00            0.34

                     เกาะใหญ่           -       0.05       5.73       7.01       -              0.33
                     เชิงแส             -        -         0.10       0.11       -              0.01
                9.อำเภอรัตภูมิ         8.23     94.63     112.40     68.69      3.42           12.42

                     เขาพระ            0.02     0.60       5.01      12.70      1.50            0.32

                     กำแพงเพชร         2.44     25.85     16.99       8.88      0.71            2.61
                     ควนรู              -       0.17       0.90       0.67      0.00            0.06
                     คูหาใต  ้          -        -         0.08      10.48      0.53            0.00

                     ท่าชะมวง          5.77     68.01     89.42      35.96      0.68            9.42

                10.อำเภอสะเดา          0.92     45.54     146.14     177.25     20.83          11.11
                     เขามีเกียรติ       -       0.05       0.85       1.07      0.34            0.05
                     ท่าโพธิ์          0.04     2.05      23.65      39.70      6.65            1.48

                     ทุ่งหมอ            -       0.01       0.51       5.33      2.30            0.03
                     ปริก              0.72     27.47     56.40      54.53      5.56            4.88

                     ปาดังเบซาร์       0.02     3.49      15.11      16.85      0.05            1.07
                     พังลา             0.00     0.28       1.85       2.30      0.49            0.12

                                                            483
   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499