Page 51 - บัญชีแผนที่พื้นที่อ่อนไหวประเทศไทย_16092021
P. 51

ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม (ตร.กม.)
                       ตำบล           สูงมาก    สูง        กลาง        ต่ำ     ต่ำมาก    % ระดับความเสี่ยงภัยสูง

                                    (very high)  (high)   (moderate)   (low)   (very low)
                     โป่งน้ำร้อน       0.81    11.03      81.94      161.77     3.13            6.51
                     หนองตาคง          0.04     0.50       2.13       8.35      0.56            0.19

                     เทพนิมิต          0.02     0.23       1.29       2.93      0.80            0.11
                     คลองใหญ่          2.20    14.95      56.98       56.87     0.62            5.15

                5.อำเภอมะขาม           1.75    13.38      85.28       65.75     1.35            6.97
                     มะขาม             0.04     0.44       2.07       2.17      0.14            0.18

                     ท่าหลวง           0.03     0.11       0.28       0.38      0.04            0.03
                     ปัถวี             0.30     5.15      47.58       40.99     0.73            3.68

                     วังแซ้ม           0.08     0.78       3.78       1.48      0.02            0.32
                     ฉมัน              0.75     3.94      22.62       11.30     0.34            1.90

                     อ่างคีรี          0.56     2.97       8.95       9.43      0.07            0.87
                6.อำเภอแหลมสิงห์       0.05     0.40       3.12       2.35      0.16            0.25

                     ปากน้ำแหลมสิงห์    -       0.02       0.02       0.06      0.02            0.00
                     เกาะเปริด          -        -         0.01       0.11      0.03            0.00

                     พลิ้ว             0.05     0.32       2.71       1.36      0.02            0.21
                     คลองน้ำเค็ม        -        -         0.03       0.12        -             0.00

                     บางกะไชย           -       0.06       0.35       0.70      0.10            0.03
                7.อำเภอสอยดาว         10.00    31.53      85.96      123.14     1.02            8.85

                     ปะตง              0.10     0.96       8.67       27.31     0.07            0.68
                     ทุ่งขนาน          0.26     0.70       2.53       7.67      0.31            0.24

                     ทับช้าง           0.39     5.89      30.14       36.67     0.11            2.53
                     ทรายขาว           9.21    23.18      39.01       37.51     0.08            4.96
                     สะตอน             0.05     0.80       5.60       13.98     0.45            0.45

                8.อำเภอแก่งหางแมว      9.88    39.35      180.42     259.05     4.56           15.94

                     แก่งหางแมว        0.04     0.36       8.34       24.72     0.26            0.61
                     ขุนซ่อง           2.46    12.04      59.48      113.09     3.22            5.13
                     สามพี่น้อง        0.00     0.03       0.79       1.95      0.01            0.06

                     พวา               7.20    25.87      107.06     109.15     0.59            9.73

                     เขาวงกต           0.18     1.05       4.76       10.13     0.49            0.42
                9.อำเภอนายายอาม        0.33     3.54      14.18       11.88     0.47            1.25
                     นายายอาม          0.06     0.80       2.78       2.23      0.10            0.25

                     กระแจะ             -       0.10       0.96       1.69      0.17            0.07

                     สนามไชย           0.02     0.36       2.68       3.82      0.05            0.21

                                                             40
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56