Page 540 - บัญชีแผนที่พื้นที่อ่อนไหวประเทศไทย_16092021
P. 540
ตาราง 50.3 ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ระดับ (ตร.กม.) จำแนกตามตำบล
ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม (ตร.กม.)
ตำบล สูงมาก สูง กลาง ต่ำ ต่ำมาก % ระดับความเสี่ยงภัยสูง
(very high) (high) (moderate) (low) (very low)
1.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี - 0.12 2.43 6.72 0.24 0.06
มะขามเตี้ย - 0.09 1.30 2.36 0.13 0.03
วัดประดู่ - 0.03 0.97 3.05 0.00 0.02
ขุนทะเล - - 0.15 1.31 0.10 0.00
2.อำเภอกาญจนดิษฐ์ 29.11 78.62 113.24 72.24 2.54 5.03
ท่าทอง - 0.00 0.23 0.30 0.06 0.01
ทุ่งกง - 0.01 1.26 2.30 0.01 0.03
กรูด - 0.36 2.81 3.12 0.49 0.07
ช้างซ้าย 3.85 5.49 6.98 6.04 0.15 0.37
พลายวาส - 0.01 0.42 0.75 0.05 0.01
ป่าร่อน 4.09 15.11 23.67 14.79 0.45 0.98
ตะเคียนทอง - - 0.00 0.06 - 0.00
ช้างขวา - 0.14 1.72 1.68 0.01 0.04
ท่าอุแท 0.36 10.06 23.52 12.88 0.55 0.77
คลองสระ 20.80 47.43 52.63 30.30 0.78 2.75
3.อำเภอดอนสัก 0.09 9.00 38.99 43.53 3.12 1.09
ดอนสัก 0.05 3.12 12.25 11.44 0.78 0.35
ไชยคราม 0.01 0.37 2.29 1.18 0.03 0.06
ปากแพรก 0.03 5.51 24.45 30.90 2.31 0.68
4.อำเภอเกาะสมุย 9.73 59.41 73.02 45.34 5.26 3.23
อ่างทอง 0.44 7.81 18.41 18.19 1.72 0.61
ลิปะน้อย 2.04 8.37 3.84 1.08 0.10 0.32
ตลิ่งงาม 0.46 4.67 9.76 9.71 1.62 0.34
หน้าเมือง 2.20 12.33 7.35 4.75 0.32 0.50
มะเร็ต 1.30 5.30 5.71 2.31 0.33 0.28
บ่อผุด 2.08 14.52 19.38 6.14 0.87 0.82
แม่น้ำ 1.22 6.39 8.57 3.16 0.29 0.37
5.อำเภอเกาะพะงัน 4.76 38.85 45.66 7.56 1.09 2.03
เกาะพะงัน 1.63 10.94 20.30 4.95 0.87 0.75
บ้านใต ้ 3.12 27.92 25.36 2.61 0.22 1.28
6 อำเภอไชยา 9.42 59.22 77.30 38.04 1.32 3.32
เลม็ด - 0.04 0.91 3.28 0.03 0.02
529

