Page 550 - บัญชีแผนที่พื้นที่อ่อนไหวประเทศไทย_16092021
P. 550
รหัส
จัด
ลำดับ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ความ ความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย จ้างปี
เสี่ยง
228 12 เขาแก้ว ประสงค ์ ท่าชนะ 7 ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และดินไหล 2556
229 13 คลองโสด ประสงค ์ ท่าชนะ 17 น้ำป่าไหลหลาก 2556
230 14 ร่มไทร ประสงค ์ ท่าชนะ 17 น้ำป่าไหลหลาก 2556
231 15 คลองรอก ประสงค ์ ท่าชนะ 17 น้ำป่าไหลหลาก 2556
ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และ
232 16 ไร่ยาว ประสงค ์ ท่าชนะ 5 2556
ดินไหล
ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และ
233 17 ท่าใหม่ ประสงค ์ ท่าชนะ 5 2556
ดินไหล
ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และ
234 18 คลองสงฆ์ ประสงค ์ ท่าชนะ 5 2556
ดินไหล
235 19 แม่ทะล่าง ประสงค ์ ท่าชนะ 17 น้ำป่าไหลหลาก 2556
236 20 แม่ทะบน ประสงค ์ ท่าชนะ 7 ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และดินไหล 2556
237 21 คลองสริง ประสงค ์ ท่าชนะ 17 น้ำป่าไหลหลาก 2556
238 22 ห้วยเคี่ยม ประสงค ์ ท่าชนะ 17 น้ำป่าไหลหลาก 2556
239 23 ยวนผึ้ง ประสงค ์ ท่าชนะ 17 น้ำป่าไหลหลาก 2556
240 24 ธารน้ำใจ ประสงค ์ ท่าชนะ 7 ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และดินไหล 2556
241 25 หินพ่อตา ประสงค ์ ท่าชนะ 17 น้ำป่าไหลหลาก 2556
242 26 หินพ่อตา ประสงค ์ ท่าชนะ 17 น้ำป่าไหลหลาก 2556
243 1 เกาะยาง คันธุลี ท่าชนะ 25 น้ำท่วมฉับพลัน 2558
244 2 คันธุลี คันธุลี ท่าชนะ 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2558
245 3 ดอนธูป คันธุลี ท่าชนะ 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2558
246 4 หนองสะบ้า คันธุลี ท่าชนะ 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2558
247 5 แหลมดิน คันธุลี ท่าชนะ 0 พื้นที่ปลอดภัย 2558
248 6 ดอนทะเล คันธุลี ท่าชนะ 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2558
249 7 ชวาลา คันธุลี ท่าชนะ 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2558
250 8 ศรีทอง คันธุลี ท่าชนะ 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2558
251 9 ทับชัน คันธุลี ท่าชนะ 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2558
252 10 ควนสูง คันธุลี ท่าชนะ 12 น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินไหล 2558
253 11 มติมิตรพัฒนา คันธุลี ท่าชนะ 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2558
254 12 ด่านเสือ คันธุลี ท่าชนะ 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2558
255 13 ช่องยูงทอง คันธุลี ท่าชนะ 21 น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินไหล 2558
256 14 สวนพัฒนา คันธุลี ท่าชนะ 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2558
257 1 ชายท่า คลองพา ท่าชนะ 25 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
258 2 มะม่วงงาม คลองพา ท่าชนะ 25 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
259 3 หนองปลิง คลองพา ท่าชนะ 25 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
260 4 คลองพา คลองพา ท่าชนะ 25 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
261 5 กลาง คลองพา ท่าชนะ 25 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
262 6 ท่าไท คลองพา ท่าชนะ 6 ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2557
263 7 ท่าไทบน คลองพา ท่าชนะ 21 น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินไหล 2557
539

