Page 578 - บัญชีแผนที่พื้นที่อ่อนไหวประเทศไทย_16092021
P. 578
รหัส
ลำดับ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ความ ความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย จัดจ้างปี
เสี่ยง
113 1 ผาเลือด ผาเลือด ท่าปลา 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2558
114 2 ผาเลือด ผาเลือด ท่าปลา 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2558
115 3 ผาเต่าพัฒนา ผาเลือด ท่าปลา 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2558
116 4 ปากห้วยฉลอง ผาเลือด ท่าปลา 6 ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2558
117 5 ผาเต่าบำรุง ผาเลือด ท่าปลา 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2558
118 6 ผาเลือดใต้ ผาเลือด ท่าปลา 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2558
119 7 ปากทับ ผาเลือด ท่าปลา 2 น้ำป่าไหลหลาก 2558
120 8 ห้วยเจริญ ผาเลือด ท่าปลา 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2558
121 9 หาดหุ่ง ผาเลือด ท่าปลา 2 น้ำป่าไหลหลาก 2558
122 10 ย่านดู่ ผาเลือด ท่าปลา 6 ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2558
123 11 ซำบ้อ ผาเลือด ท่าปลา 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2558
124 12 ท้ายเขื่อน ผาเลือด ท่าปลา 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2558
125 13 ห้วยสีเสียด ผาเลือด ท่าปลา 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2558
126 1 ท่าโพธิ์ เด่นเหล็ก น้ำปาด 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
127 2 นาน้ำพาย เด่นเหล็ก น้ำปาด 6 ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2556
128 3 เด่นเหล็ก เด่นเหล็ก น้ำปาด 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
129 4 ต้นม่วง เด่นเหล็ก น้ำปาด 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2556
130 5 ปากห้วยแค เด่นเหล็ก น้ำปาด 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
131 6 แก่งปลาจ้อย เด่นเหล็ก น้ำปาด 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
132 1 ฝาย บ้านฝาย น้ำปาด 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
133 2 ใหม่ บ้านฝาย น้ำปาด 15 น้ำท่วมฉับพลัน และดินไหล 2556
134 3 นากวาง บ้านฝาย น้ำปาด 2 น้ำป่าไหลหลาก 2556
135 4 ม่วง บ้านฝาย น้ำปาด 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
136 5 ทรายขาว บ้านฝาย น้ำปาด 0 พื้นที่ปลอดภัย 2556
137 6 หนองแห้ว บ้านฝาย น้ำปาด 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
138 7 ซำบุ่น บ้านฝาย น้ำปาด 2 น้ำป่าไหลหลาก 2556
139 8 โคกทรายขาว บ้านฝาย น้ำปาด 0 พื้นที่ปลอดภัย 2556
140 9 โพนทอง บ้านฝาย น้ำปาด 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
141 1 ปากปาด แสนตอ น้ำปาด 7 ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และดินไหล 2556
142 2 ห้วยไคร้ แสนตอ น้ำปาด 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
143 3 ห้วยหูด แสนตอ น้ำปาด 13 น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2556
144 4 แสนตอ แสนตอ น้ำปาด 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
145 5 สวน แสนตอ น้ำปาด 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
146 6 นาคันทุง แสนตอ น้ำปาด 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
147 7 หัวนา แสนตอ น้ำปาด 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
148 8 ท่านา แสนตอ น้ำปาด 7 ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และดินไหล 2556
149 9 ห้วยไคร้ แสนตอ น้ำปาด 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2556
150 1 น้ำไคร้ น้ำไคร้ น้ำปาด 6 ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2558
567

