Page 71 - บัญชีแผนที่พื้นที่อ่อนไหวประเทศไทย_16092021
P. 71

ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม (ตร.กม.)
                       ตำบล           สูงมาก     สูง       กลาง        ต่ำ     ต่ำมาก    % ระดับความเสี่ยงภัยสูง

                                     (very high)  (high)   (moderate)   (low)   (very low)
                     ช่องสามหมอ        0.06     0.35       0.97       1.00      0.02            0.05
                     หนองขาม           0.08     0.18       0.94       6.33      0.78            0.05

                     นาหนองทุ่ม        1.77     2.76       10.75     21.49      0.77            0.59
                     บ้านแก้ง          0.32     1.50       3.41       2.38      0.32            0.20

                     หนองสังข์         0.09     1.03       2.54       2.71      0.09            0.14
                     โคกกุง            0.08     0.50       2.25       4.14      0.26            0.11

                     เก่าย่าดี         0.14     0.64       17.37     21.83      0.14            0.70
                     ท่ามะไฟหวาน       0.20     1.68       31.26     40.91      0.00            1.27

                     หนองไผ่           0.04     0.59       2.07       1.65      0.45            0.10
                13.อำเภอคอนสาร         20.40    84.00     445.27     461.19     2.02           21.11

                     ทุ่งพระ           1.16     6.37       53.14     129.42     0.61            2.33
                     ห้วยยาง           0.54     1.69       6.24      14.67      1.22            0.33

                     ทุ่งลุยลาย        16.36    70.14     376.74     307.72     0.00           17.79
                     ทุ่งนาเลา         2.35     5.81       9.15       9.39      0.18            0.66

                14.อำเภอภักดีชุมพล     23.27    76.27     178.98     154.82     9.84           10.70
                     บ้านเจียง         11.28    35.31      75.34     22.17       -              4.68

                     เจาทอง            2.33     8.53       22.08     32.80      4.90            1.27
                     วังทอง            1.55     6.31       15.17     30.36      3.07            0.88
                     แหลมทอง           8.12     26.12      66.38     69.49      1.86            3.87

                15.อำเภอเนินสง่า        -         -         -          -         -               -

                16.อำเภอซับใหญ่        0.01     0.41       4.91      99.85      0.11            0.20
                     ซับใหญ่           0.01     0.41       4.50      81.97      0.11            0.19
                     ท่ากูบ             -         -        0.40      17.88       -              0.02




















                                                             60
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76