Page 64 - PROFIL BKD MEDAN LENGKAP
P. 64
90,95 91,40 88,60 86,21 87,48 89,87 87,53 89,94 88,35 91,41 90,61 89,71 92,78 84,04
91,64 91,70 89,26 87,07 88,59 89,89 87,64 88,71 88,35 91,81 90,91 89,66 91,53 85,54
91,69 91,47 89,18 86,88 87,55 90,14 87,51 90,00 88,11 92,19 91,29 89,44 90,90 85,01
90,53 91,04 88,13 85,81 87,86 89,89 87,32 90,46 87,84 91,68 90,95 89,36 90,74 83,45
91,25 91,82 89,14 86,07 87,61 89,66 87,37 90,56 87,95 91,37 90,46 89,63 94,66 84,08
91,21 91,62 88,76 86,38 87,65 89,93 87,47 90,08 88,64 91,09 90,24 89,85 91,53 83,93
91,16 92,16 89,34 86,44 89,09 89,96 87,94 90,19 88,87 92,00 91,05 90,51 91,41 84,57
91,28 91,96 89,16 86,67 88,32 90,07 88,10 90,89 89,33 91,99 91,07 90,40 90,63 84,17
90,14 91,05 88,19 85,51 86,68 89,58 86,74 90,15 87,40 91,48 90,62 89,17 94,89 82,97
90,83 90,99 88,11 85,34 86,15 89,59 87,85 89,14 87,80 90,88 90,20 90,50 94,89 83,16
90,75 91,12 88,26 85,78 87,02 89,96 87,66 89,54 88,09 90,94 90,30 89,20 93,43 83,69
90,20 90,90 87,88 85,64 86,36 89,68 87,43 89,78 88,37 90,86 90,17 89,72 95,00 83,36
90,39 91,02 88,08 86,44 87,09 89,96 87,28 90,07 88,80 90,94 90,20 89,01 91,50 84,38
91,27 91,37 88,35 86,71 87,26 90,16 87,65 89,69 89,01 91,11 90,43 89,79 95,00 84,17
Pengelolaan Keuangan Madrasah Pengelolaan Perpustakaan Madrasah Barang Milik Negara Angkatan Tata Naskah Dinas DDWK SOP Kemenag Kota Padangsidimpuan DDWK SOP Kemenag Kab. Analisis Jabatan Keprotokolan Madrasah Pengeolaan Keuangan Kemenag Kab. Asahan dan Kota Tanjungbalai Pengelolaan Perpustakaan Angkatan II DDWK Multimedia Kemenag Kab. Labuhanbatu Selatan DDWK Mana
10 11 12 II 13 14 15 Paluta 16 17 18 19 20 21 Lawas 22 23
46

