Page 197 - JR Barbosa Brasil - Catálogo de Peças e ferramentas 2022
P. 197

jrbarbosapecas.com.br




              TUBOS INJETORES - SCANIA


                                               M14x1,5mm      Motor:                          Aplicação.:
                 1º    2º  3º   4º 5º   6º
                                                              DSC 11.74 / 11.75               P - R - T - 114 / GA

                                                              Cilindro:             Cód. JR:      Referência:
                                                              1º                    04742         1.376.785
                                                              2º                    05065         1.376.786
                                                              3º                    04743         1.376.787
                                                              4º                    04744         1.376.788
                                                              5º                    04745         1.376.789
                                                              6º                    05339         1.376.790



                                               M14x1,5mm      Motor:                          Aplicação.:
             1º   2º    3º     4º    5º      6º               DSC12                           P - R - T - 124 / GA

                                                              Cilindro:             Cód. JR:      Referência:
                                                              1º                    04700         1.375.369
                                                              2º                    04636         1.375.370
                                                              3º                    04701         1.375.371
                                                              4º                    04636         1.375.372
                                                              5º                    04638         1.375.373
                                                              6º                    04639         1.375.374



                                               M14x1,5mm      Motor:                          Aplicação.:
                                                              Ds14 / DSC14                    L / LK / LS / 140
                   1º 2º 3º          4º 5º  6º  7º  8º

                                                              Cilindro:             Cód. JR:      Referência:
                                                              1º                    04738         170.533
                                                              2º                    05334         170.534
                                                              3º                    05335         170.535
                                                              4º                    04739         170.536
                                                              5º                    05336         218.796
                                                              6º                    04740         218.795
                                                              7º                    05337         170.746
                                                              8º                    05338         170.747



                                               M14x1,5mm      Motor:                          Aplicação.:
                                                              DSC14                           T - R142 / H / HS / ES141 /
                                                                                              R148 / H450 / TR143 HW
                             4º               7º     8º
             1º      2º  3º         5º  6º
                                                              Cilindro:             Cód. JR:      Referência:
                                                              1º                    04610         263.911
                                                              2º                    04611         263.912
                                                              3º                    04612         263.913
                                                              4º                    04613         263.914
                                                              5º                    04614         263.915
                                                              6º                    04615         263.916
                                                              7º                    04616         263.917
                                                              8º                    04617         263.918


                                                                                                                197
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202