Page 12 - PRAKTIS FOKUS UPSR MM 3A 焦点单元备考数学3A
P. 12

. 数学 3A. 单元.2 . 基本运算

                                                              	13.	 图.4.显示一条数轴。
                           三个数目的加法

              	9.	 3 164 + 1 128 + 2 056 =                    		          2 023     2 035      M
              	    A	 6 003                                                         图 4

              	    B	 6 138                                   		 计算数轴上三个数目的和。
              	    C	 6 265                                   	    A	 6 015
              	    D	 6 348                                   	    B	 6 051
                           焦点单元备考数学3A, 版权所有·侵权必究
                                                              	    C	 6 105
              	10.	 计算. 987、1 652. 与. 3 252. 的
                   和。                                         	    D	 6 150

              	    A	 4 891
              	    B	 4 981                                                 两个数目的减法
              	    C	 5 891                                   	14.	 6 825 – 1 214 =

              	    D	 5 981                                   	    A	 5 610
                                                              	    B	 5 611
              	11.	 图.3.显示四张数目卡。                              	    C	 5 612

                          1 025             1 250             	    D	 5 613


              		          1 502             1 052             	15.	 图.5.显示一张数目卡。
                                    图 3

              		 计算最大的三个数目的和。                                 		                   8 496
              	    A	 3 804                                                         图 5

              	    B	 3 777                                   		 计算画线数字的数值的差。
              	    C	 3 579                                   	    A	 7 994
              	    D	 3 327                                   	    B	 7 910

                                                              	    C	 7 600
              	12.	 三个数目的和是 4 281,其中两                         	    D	 7 525
                   个数目分别是 1 688 与.557。第

                   三个数目是什么?                                   	16.  7 004 – 15 个百.=
              	    A	 2 036                                   	 UPSR  A	 5 204
                                                               2019
                                                               No. 19
              	    B	 2 063                                   	    B	 5 304
              	    C	 2 136                                   	    C	 5 404
              	    D	 2 163                                   	    D	 5 504



              © Tunas Pelangi Sdn. Bhd.                    12






         Pg11-22_Praktis Fokus MM3A.indd   12                                                           9/7/20   11:58 AM
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17