Page 64 - ไม้สนสามใบ
P. 64

ิ
                                                                                                    ้
                                            ตารางที   7  การเจรญเติบโตทางความสูง และอัตราการรอดตายของไมสนสามใบ ที หวยบง จงหวัดเชยงใหม  ่
                                                                                                                      ั
                                                                                                                ้
                                                                                                                             ี
                                                            (Growth and Survival of P. kesiya at  Huey Bong, Chiang Mai)
                                           1974                                      1976                                      1997
                          Reg        Seed Source    Height   Survival   Reg    Seed Source    Height   Survival   Reg    Seed Source    Height   Survival
                          no.                         m.     %      no.                        m.     %       no.                         m.      %
                           S.                                        S.                                       S.
                          0017   Coto Mine (Phil.)   1.15    92     0006   Doi Inthanon       2.88    85     0006   Doi Inthanon        21.71   53.47
                          0006   Doi Inthanon        1.10    87     0001   Mae Rid            2.79    92     0002   Doi Suthep          21.09   54.86
                          0001   Mae Rid             1.09    93     0002   Doi Suthep         2.73    96     0001   Mae Rid             20.38   53.47
                          0018   Chati (ex. Madag.)   1.08   75     0017   Coto Mine (Phil.)   2.73   96     0012   Nam Now             19.66   61.11
                          0002   Doi Suthep          1.04    96     0022   Chichele (ex. Vietn)   2.55   90   0017   Coto Mine (Phil.)   19.58   61.81
                          0022   Chichele (ex. Vietn)   1.04   90   0011   Phu Kradung        2.47    84     0029   Baw Luang           19.27   56.94
                49
                          0011   Phu Kradung         0.99    85     0018   Chati (ex. Madag.)   2.46   74    0011   Phu Kradung         19.16   54.17

                          0013   Lagangillang (Phil.)   0.98   82   0029   Baw Luang          2.42    92     0003   Om Koi              18.82   55.56
                          0014   Lepanto(Phil.)      0.98    74     0014   Lepanto(Phil.)     2.31    74     0019   Samfya (ex. Phil.)   18.14   63.89
                          0028   Zomba               0.93    85     0013   Lagangillang (Phil.)   2.31   82   0028   Zomba              17.96   63.19
                          0029   Baw Luang           0.91    92     0016   Boboc (Phil.)      2.26    92     0022   Chichele (ex. Vietn)   17.66   70.14
                          0016   Boboc (Phil.)       0.88    93     0019   Samfya (ex. Phil.)   2.21   87    0016   Boboc (Phil.)       17.05   66.67
                          0012   Nam Now             0.88    87     0028   Zomba              2.18    83     0018   Chati (ex. Madag.)   16.93   53.47
                          0019   Samfya (ex. Phil.)   0.87   92     0003   Om Koi             2.17    82     0013   Lagangillang (Phil.)   16.84   59.03
                          0021   Dola Hill (ex. Phil.)   0.86   88   0012   Nam Now           2.14    85     0021   Dola Hill (ex. Phil.)   16.80   53.47
                          0020   Chichele (ex. Assam)   0.84   89   0021   Dola Hill (ex. Phil.)   2.11   87   0014   Lepanto(Phil.)    16.50   52.78
                          0015   Kabayan (Phil.)     0.81    91     0020   Chichele (ex. Assam)   2.04   88   0020   Chichele (ex. Assam)   16.26   68.06
                          0003   Om Koi              0.81    85     0015   Kabayan (Phil.)    2.02    91     0015   Kabayan (Phil.)     14.48   58.33
                           av                        0.95    88                               2.37    87
                          LSD   (0.05)                21                                       40
                         ที มา :   คณต รัตน์วัฒนกุล และคณะ, 2541
                               ิ
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69