Page 48 - โครงการ การคาดคะเนการเจริญเติบโต
P. 48

- 41 -


            Table 8 Dominant tree hight (DTH) of teak stands classified by site index equation
                                                                                                               (m)
                  SI  14  15    16     17    18    19    20    21    22    23    24                             29
               t                                                                        25    26    27    28
               1    3.32  3.55  3.79  4.03  4.26  4.50  4.74  4.97   5.21  5.45  5.69  5.92  6.16  6.40  6.63  6.87
               2    4.08  4.37  4.67  4.96  5.25  5.54  5.83  6.12   6.42  6.71  7.00  7.29  7.58  7.87  8.17  8.46
               3    4.87  5.22  5.57  5.92  6.26  6.61  6.96  7.31   7.66  8.00  8.35  8.70  9.05  9.40  9.74  10.09
               4    5.66  6.07  6.47  6.88  7.28  7.69  8.09  8.50   8.90  9.31  9.71  10.12  10.52  10.92  11.33  11.73
               5    6.44  6.90  7.36  7.82  8.28  8.74  9.20  9.67  10.13  10.59  11.05  11.51  11.97  12.43  12.89  13.35
               6    7.19  7.71  8.22  8.74  9.25  9.76  10.28  10.79  11.31  11.82  12.33  12.85  13.36  13.88  14.39  14.90
               7    7.91  8.47  9.04  9.60  10.17  10.73  11.30  11.86  12.43  12.99  13.56  14.12  14.69  15.25  15.82  16.38
               8    8.58  9.19  9.80  10.42  11.03  11.64  12.25  12.87  13.48  14.09  14.70  15.32  15.93  16.54  17.15  17.77
               9    9.20  9.85  10.51  11.17  11.83  12.48  13.14  13.80  14.45  15.11  15.77  16.42  17.08  17.74  18.40  19.05
              10    9.77  10.47  11.16  11.86  12.56  13.26  13.95  14.65  15.35  16.05  16.74  17.44  18.14  18.84  19.54  20.23
              11   10.29  11.02  11.76  12.49  13.23  13.96  14.70  15.43  16.17  16.90  17.63  18.37  19.10  19.84  20.57  21.31
              12   10.76  11.53  12.29  13.06  13.83  14.60  15.37  16.14  16.90  17.67  18.44  19.21  19.98  20.75  21.51  22.28
              13   11.18  11.98  12.78  13.57  14.37  15.17  15.97  16.77  17.57  18.37  19.16  19.96  20.76  21.56  22.36  23.16
              14   11.56  12.38  13.21  14.03  14.86  15.69  16.51  17.34  18.16  18.99  19.81  20.64  21.46  22.29  23.11  23.94
              15   11.89  12.74  13.59  14.44  15.29  16.14  16.99  17.84  18.69  19.54  20.39  21.24  22.09  22.94  23.79  24.64
              16   12.19  13.06  13.94  14.81  15.68  16.55  17.42  18.29  19.16  20.03  20.90  21.77  22.64  23.52  24.39  25.26
              17   12.46  13.35  14.24  15.13  16.02  16.91  17.80  18.69  19.58  20.47  21.36  22.25  23.14  24.03  24.92  25.81
              18   12.69  13.60  14.50  15.41  16.32  17.22  18.13  19.04  19.94  20.85  21.76  22.66  23.57  24.48  25.38  26.29
              19   12.90  13.82  14.74  15.66  16.58  17.50  18.42  19.34  20.27  21.19  22.11  23.03  23.95  24.87  25.79  26.71
              20   13.08  14.01  14.94  15.88  16.81  17.75  18.68  19.61  20.55  21.48  22.42  23.35  24.28  25.22  26.15  27.09
              21   13.23  14.18  15.13  16.07  17.02  17.96  18.91  19.85  20.80  21.74  22.69  23.63  24.58  25.52  26.47  27.41
              22   13.37  14.33  15.28  16.24  17.19  18.15  19.10  20.06  21.01  21.97  22.92  23.88  24.83  25.79  26.75  27.70
              23   13.49  14.46  15.42  16.38  17.35  18.31  19.28  20.24  21.20  22.17  23.13  24.10  25.06  26.02  26.99  27.95
              24   13.60  14.57  15.54  16.51  17.48  18.46  19.43  20.40  21.37  22.34  23.31  24.28  25.26  26.23  27.20  28.17
              25   13.69  14.67  15.65  16.62  17.60  18.58  19.56  20.54  21.51  22.49  23.47  24.45  25.43  26.40  27.38  28.36
              26   13.77  14.75  15.74  16.72  17.71  18.69  19.67  20.66  21.64  22.62  23.61  24.59  25.57  26.56  27.54  28.53
              27   13.84  14.83  15.82  16.81  17.80  18.78  19.77  20.76  21.75  22.74  23.73  24.72  25.70  26.69  27.68  28.67
              28   13.90  14.89  15.89  16.88  17.87  18.87  19.86  20.85  21.85  22.84  23.83  24.82  25.82  26.81  27.80  28.80
              29   13.95  14.95  15.95  16.94  17.94  18.94  19.93  20.93  21.93  22.92  23.92  24.92  25.91  26.91  27.91  28.91
              30   14.00  15.00  16.00  17.00  18.00  19.00  20.00  21.00  22.00  23.00  24.00  25.00  26.00  27.00  28.00  29.00
              31   14.04  15.04  16.05  17.05  18.05  19.05  20.06  21.06  22.06  23.07  24.07  25.07  26.07  27.08  28.08  29.08
              32   14.07  15.08  16.09  17.09  18.10  19.10  20.11  21.11  22.12  23.12  24.13  25.13  26.14  27.14  28.15  29.15
              33   14.10  15.11  16.12  17.13  18.13  19.14  20.15  21.16  22.16  23.17  24.18  25.19  26.19  27.20  28.21  29.22
              34   14.13  15.14  16.15  17.16  18.17  19.18  20.19  21.20  22.21  23.21  24.22  25.23  26.24  27.25  28.26  29.27
              35   14.15  15.16  16.17  17.19  18.20  19.21  20.22  21.23  22.24  23.25  24.26  25.27  26.28  27.30  28.31  29.32
              36   14.17  15.19  16.20  17.21  18.22  19.23  20.25  21.26  22.27  23.28  24.30  25.31  26.32  27.33  28.35  29.36
              37   14.19  15.20  16.22  17.23  18.24  19.26  20.27  21.28  22.30  23.31  24.33  25.34  26.35  27.37  28.38  29.39
              38   14.20  15.22  16.23  17.25  18.26  19.28  20.29  21.31  22.32  23.34  24.35  25.37  26.38  27.39  28.41  29.42
              39   14.22  15.23  16.25  17.26  18.28  19.29  20.31  21.33  22.34  23.36  24.37  25.39  26.40  27.42  28.43  29.45
              40   14.23  15.24  16.26  17.28  18.29  19.31  20.33  21.34  22.36  23.38  24.39  25.41  26.42  27.44  28.46  29.47
              41   14.24  15.25  16.27  17.29  18.31  19.32  20.34  21.36  22.37  23.39  24.41  25.42  26.44  27.46  28.48  29.49
              42   14.25  15.26  16.28  17.30  18.32  19.33  20.35  21.37  22.39  23.40  24.42  25.44  26.46  27.48  28.49  29.51
              43   14.25  15.27  16.29  17.31  18.33  19.34  20.36  21.38  22.40  23.42  24.43  25.45  26.47  27.49  28.51  29.53
              44   14.26  15.28  16.30  17.32  18.33  19.35  20.37  21.39  22.41  23.43  24.45  25.46  26.48  27.50  28.52  29.54
              45   14.27  15.28  16.30  17.32  18.34  19.36  20.38  21.40  22.42  23.44  24.45  25.47  26.49  27.51  28.53  29.55
              46   14.27  15.29  16.31  17.33  18.35  19.37  20.39  21.40  22.42  23.44  24.46  25.48  26.50  27.52  28.54  29.56
              47   14.27  15.29  16.31  17.33  18.35  19.37  20.39  21.41  22.43  23.45  24.47  25.49  26.51  27.53  28.55  29.57
              48   14.28  15.30  16.32  17.34  18.36  19.38  20.40  21.42  22.44  23.46  24.48  25.50  26.52  27.54  28.56  29.57
              49   14.28  15.30  16.32  17.34  18.36  19.38  20.40  21.42  22.44  23.46  24.48  25.50  26.52  27.54  28.56  29.58
              50   14.28  15.30  16.32  17.34  18.36  19.38  20.40  21.42  22.45  23.47  24.49  25.51  26.53  27.55  28.57  29.59
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53