Page 32 - เล่มรายงาน NT ปี 62 สมุทรสาคร
P. 32

-26-


               ตารางที่ 15  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2562
                               รายโรงเรียน (ต่อ)

                                                                                คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
                ที่              โรงเรียน             จ านวนนักเรียน         ความสามารถของนักเรียน
                                                                    ด้านคณิตศาสตร์  ด้านภาษาไทย  รวมทั้ง 2 ด้าน
                61  วัดหนองนกไข่                           33           55.00        59.01        57.00

                62  วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)        16           36.00        42.84        39.42
                63  วังนกไข่                               2            48.00        41.75        44.87
                                       ิ
                64  วัดบางยาง(บางยางพทยาคาร)               8            49.75        46.12        47.93
                65  บ้านท้องคุ้ง                           7            34.28        39.00        36.64
                66  วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)            18           71.23        50.91        61.07
                67  วัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง              196           45.73        48.07        46.90

                68  วัดราษฎร์บ ารุง                        99           36.26        40.81        38.58
                69  บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร           58           50.32        48.52        49.42
                70  วัดสุวรรณรัตนาราม                      38           26.07        36.02        31.05

                71  บ้านดอนไก่ดี                          115           44.64        47.09        45.87
                72  บ้านคลองกระทุ่มแบน                     49           47.23        47.29        47.26
                73  บ้านสวนหลวง                           134           43.07        45.71        44.39

                74  วัดใหม่หนองพะอง                        45           50.38        47.75        49.06
                75  บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)      24           36.91        45.12        41.02
                76  หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์               34           52.25        43.20        47.72

                77  วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)           7            41.25        51.87        46.56
                78  บ้านโรงเข้                             10           40.00        54.33        47.16
                79  วัดโรงเข้                              20           33.21        36.71        34.96

                80  วัดธรรมโชติ                            18           44.82        40.41        42.61
                81  วัดยกกระบัตร                           29           54.88        53.10        53.99
                82  ท านบแพ้ว                              11           28.18        45.36        36.77
                83  วัดหนองบัว                             9            33.44        38.44        35.94

                84  วัดดอนโฆสิตาราม                        16           40.07        50.46        45.26
                85  ไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล)     9            51.50        55.93        53.71

                86  วัดเจ็ดริ้ว                            41           48.72        49.98        49.35
                87  บ้านคลองตัน                            22           43.77        51.13        47.45
                88  บ้านรางสายบัว                          4            37.33        45.33        41.33
                89  วัดธรรมเจดีย์ศรีพพัฒน์                 20           60.33        57.46        58.90
                                    ิ
                90  วัดกระโจมทอง                           19           50.33        49.66        50.00
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37