Page 237 - สารนิพนธ์
P. 237
225
ี่
ู
ู
ข้อท สัดส่วนของผู้ตอบถก (P) สัดส่วนของผู้ตอบผิด (q) ผลคณของผู้ตอบถกและตอบ
ู
ผิดรายข้อ (Pq)
25 0.48 0.52 0.25
26 0.50 0.50 0.25
27 0.50 0.50 0.25
28 0.56 0.44 0.25
29 0.56 0.44 0.25
30 0.54 0.46 0.24
31 0.38 0.62 0.22
32 0.32 0.68 0.25
33 0.54 0.46 0.25
34 0.54 0.46 0.25
35 0.54 0.46 0.25
36 0.52 0.48 0.25
37 0.50 0.50 0.25
38 0.50 0.50 0.25
39 0.52 0.48 0.25
40 0.52 0.48 0.25
41 0.54 0.46 0.25
42 0.56 0.44 0.24
43 0.58 0.42 0.25
44 0.54 0.46 0.25
45 0.56 0.44 0.25
46 0.54 0.46 0.25
47 0.50 0.50 0.25
48 0.60 0.40 0.24
49 0.58 0.42 0.24
50 0.56 0.44 0.25
51 0.50 0.50 0.25
52 0.28 0.72 0.20
53 0.54 0.46 0.25

