Page 32 - DOMNIS PPDB 2022 KAB. MOJOKERTO
P. 32
PAGU PPDB SDN 2022/2023
NO NAMA LEMBAGA KECAMATAN JUMLAH TIAP JUMLAH
ROMBEL ROMBEL PENERIMAAN
50 SDN POHKECIK Dlanggu 2 28 56
51 SDN PUNGGUL Dlanggu 2 28 56
52 SDN SAMBILAWANG Dlanggu 1 28 28
53 SDN SEGUNUNG Dlanggu 1 28 28
54 SDN SUMBERSONO Dlanggu 1 28 28
55 SDN TUMAPEL Dlanggu 1 28 28
56 SDN KEDUNGGEDE 1 Dlanggu 1 28 28
57 SDN KEDUNGGEDE 2 Dlanggu 1 28 28
58 SDN MOJOKARANG Dlanggu 1 28 28
59 SDN RANDUGENENGAN Dlanggu 1 28 28
60 SDN SUMBERKARANG Dlanggu 1 28 28
61 SDN TALOK 1 Dlanggu 1 28 28
62 SDN TALOK 2 Dlanggu 1 28 28
63 SDN BERATWETAN 3 Gedeg 1 28 28
64 SDN GEDEG Gedeg 1 28 28
65 SDN GEMBONGAN Gedeg 1 28 28
66 SDN JERUKSEGER Gedeg 1 28 28
67 SDN PAGERLUYUNG 1 Gedeg 1 28 28
68 SDN TERUSAN 1 Gedeg 1 28 28
69 SDN BALONGSARI Gedeg 1 28 28
70 SDN BANDUNG 1 Gedeg 1 28 28
71 SDN BANDUNG 2 Gedeg 1 28 28
72 SDN BATANKRAJAN Gedeg 1 28 28
73 SDN BERATWETAN 1 Gedeg 1 28 28
74 SDN BERATWETAN 2 Gedeg 1 28 28
75 SDN GEMPOLKEREP Gedeg 1 28 28
76 SDN KEMANTREN 1 Gedeg 1 28 28
77 SDN KEMANTREN 2 Gedeg 1 28 28
78 SDN NGARES Gedeg 1 28 28
79 SDN PAGEREJO Gedeg 1 28 28
80 SDN PAGERLUYUNG 2 Gedeg 1 28 28
81 SDN SIDOHARJO 1 Gedeg 1 28 28
82 SDN SIDOHARJO 2 Gedeg 1 28 28
83 SDN TERUSAN 2 Gedeg 1 28 28
84 SDN TERUSAN 3 Gedeg 1 28 28
85 SDN BENING Gondang 1 28 28
86 SDN CENTONG Gondang 1 28 28
87 SDN GONDANG Gondang 1 28 28
88 SDN KALIKATIR Gondang 1 28 28
89 SDN KARANGKUTEN Gondang 1 28 28
90 SDN KEBONTUNGGUL Gondang 1 28 28
91 SDN PADI Gondang 1 28 28
92 SDN TAWAR Gondang 1 28 28
93 SDN BAKALAN Gondang 1 28 28
94 SDN BEGAGANLIMO Gondang 1 28 28
95 SDN GUMENG Gondang 1 28 28
96 SDN JATIDUKUH Gondang 1 28 28
97 SDN KEMASANTANI Gondang 1 28 28
98 SDN NGEMBAT Gondang 1 28 28
99 SDN POHJEJER Gondang 1 28 28
100 SDN PUGERAN Gondang 1 28 28
101 SDN WONOPLOSO Gondang 1 28 28
102 SDN DILEM Gondang 1 28 28
103 SDN DINOYO 1 Jatirejo 1 28 28

