Page 13 - วาระประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10-2565 กอง4
P. 13

- 13 -



                                                          1ntthn             9cu1J
                                        ii      ii'iiuiinn'icrn



                       l&PiO 017         0flfl0UYt139    1'.9I ( ã'n9mlrn) (001))   1J14'04/I 1/2565 1211109:54:20 am
                              -    11U.'I%fih104ThJfl1J't1ft51rJ9Y1  i4i'u 01/10/2565 4I45  31/10/2565  IIi7i 1/2

                         tnfij: 01-05-00385.4          IuJclTt: 26/12/2562       IJBfJfl5J1:    138,171Il
                        1J;isn11Tt'o: jr41noou1it,i1,I,4rn2:  (ou: 000000          fl19l:       146.32 1.11
                            1J'5:  Jil)01th5ulI(14&1trT3flflnflfl5U1tilp

                          iu      II'I           0Q4      V1fl        n40111   (nt/Div.   ')i151Ufl12
                                  ISFW                              138,171.11
                        01110/2565   BE?                 150.00     138,321.11   1,051,78   Inn
                        0411012565   BE?                 150.00     138;471.11   1.07452   Inn
                         06110/2565   BE?      a         150.00     138,621.11   1.08969   june
                                           IYIJl'15 W)J 6 510
                         061(0/2565   BE?                (50.00     138,771.11   1,089.69   june
                         OVIO(2565   BE?                 150.00     (38,921.11   1,097.29   june
                         071101256$   BE?                (50.00     139.071,11   1,097.29   june
                        (17110/2565   WTD      5,200.00 fi1LdU1i5E1J Oii.I  9/65  133,871.11   1,097.29   june
                         08/(0/2565   BE?                           134,021.11   1.10463   june
                         08/10/2565   BE?    TIS'hIIJ 3 510  ' 150.00   134,171.11   1,104.63   June
                         08/(0/2565   r)El'              t50.00      134,321.11   1,104.63   june
                                                  V
                         (181(0/2565   DEl'   71J0')'l'lI'Ul I 51(1  650.00   134,971.11   1,104.63   june
                         081(012565   DEl'                50.00      135.12111   1,104.63   june
                         08)10/2565   BE?   tf3Th5b11J 3 51(1 .  50.00   135,271.11   1,104.63   june
                         08)10/2565   DEP                150.00      135,42L1 1   1,104.63   june
                         08(1012565   BE?   U.1flX1 1 51(1  650.00   136,071.11   1.10463   lean
                         08/(0/2565   DEl'               150.00      136,221.11   1,104.63   June
                         11/1012565   DEl'                50.00      136,371.11   1,127.02   Iran
                         11/101256$   BE?                150,00      136,521.11   1,127.02   june
                         I 1/10/2565   DEl'              (50.00      136,611,11   1,327.02   Imn
                         11/10/2565   DEl'               150.00      136,821.11   1,127.02   june
                         11/10/2565   DEl'               150.00      L36,971.I I   1,127.02   June
                         1(/10/25.65   DEl'                          137,121.11   1,I2102   June
                          2.110/2565   BE?               (50.00      137,271.11   1,134.53   june
                         12/10/2565   BE?                150.00      137,421.11   1,134.53   cailoOn
                         12/10/2565   DEl'               150.00      137,571.11   1,134.53   june
                                          flJl'I5'bi8J 20 51(1
                         15/10/2565   DEl'               (50.00      137,721.11   1,157.14   june
                         15/10/2565   DEl'               150.00      137,871.11   1,157.14   june
                         15/10/2565   DEl'                50.00      138,021.11   1,157.14   june
                         15/10/2565   BE?                 150.00     138,171.11   1,157.14   june
                         15/10/2565   DEl'                (50.00     138,321.11   1,157.14   june
                         18/10/2565   DEl'                150,00     138,471.11   1,179.88   mui
                         18/1012565   DEl'                15000      136,621.11   1,179.88   'ran
                         20/10/2565   BE?                 150.00     138,771.11   1,195.07   june
                         21/10/2565   DEP                 150.00     1311,921.11   1,202.67   n'a,
                         2(1(0/2565   DEl'                150.00     139,071. II   1,202.67   ran
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18