Page 50 - Socioekonomski pokazatelji 2020.
P. 50

Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2020


                                          Stanovništvo                                               Stope
                                            (procjena       Broj        Radno       Radna
                        Naziv                            zaposlenih    sposobno
                                                                  1
                                            sredinom                 stanovništvo   snaga     Zaposlenosti   Aktivnosti
                                             godine)                                             u %        u %
                                                                                                               3
                                                                                                    2
                          1                     2            3            4            5          7          8
             Foča                                 1.821        207         1.119        524         18,5      46,8
             Goražde                             20.153       6.573       13.442      9.485         48,9      70,6
             Pale                                  804         102           515        236         19,8      45,8
             BOSANSKO-PODRINJSKI                 22.778       6.882       15.076     10.245         45,6      68,0
             Bugojno                             30.925       5.542       22.075     10.411         25,1      47,2
             Busovača                            17.712       2.253       12.748      4.815         17,7      37,8
             Dobretići                            1.555          27        1.187         86          2,3       7,3
             Donji Vakuf                         13.770       3.062        9.787      5.430         31,3      55,5
             Fojnica                             11.618       2.218        8.153      3.880         27,2      47,6
             Gornji Vakuf - Uskoplje             20.071       2.980       14.439      5.481         20,6      38,0
             Jajce                               26.360       3.865       18.622      6.854         20,8      36,8
             Kiseljak                            20.288       4.437       14.024      6.511         31,6      46,4
             Kreševo                              4.957       1.184        3.389      1.729         34,9      51,0
             Novi Travnik                        23.685       4.380       16.970      7.591         25,8      44,7
             Travnik                             52.308      13.396       36.804     20.787         36,4      56,5
             Vitez                               25.813       6.680       18.375     10.762         36,4      58,6
             SREDNJOBOSANSKI                   249.062       50.024      176.573     84.336         28,3      47,8
             Čapljina                            24.807       3.511       16.753      6.595         21,0      39,4
             Čitluk                              17.916       5.002       12.271      7.962         40,8      64,9
             Jablanica                            9.622       1.943        6.699      4.043         29,0      60,3
             Konjic                              23.770       5.803       16.162      9.686         35,9      59,9
             Mostar                            105.074       32.104       70.550     47.542         45,5      67,4
             Neum                                 4.369       1.059        3.006      1.394         35,2      46,4
             Prozor                              13.414       1.412        9.584      3.257         14,7      34,0
             Ravno                                3.197        162         2.087        199          7,8       9,5
             Stolac                              14.079       1.340        9.838      3.216         13,6      32,7
             HERCEGOVAČKO-
             NERETVANSKI                       216.248       52.336      146.950     83.893         35,6      57,1
             Grude                               16.732       3.941       11.276      5.822         35,0      51,6
             Ljubuški                            27.151       4.748       18.590      7.550         25,5      40,6
             Posušje                             20.342       3.703       14.290      6.090         25,9      42,6
             Široki Brijeg                       28.988       7.649       19.746     11.558         38,7      58,5
             ZAPADNOHERCEGOVAČKI                 93.213      20.041       63.902     31.021         31,4      48,5
             Centar Sarajevo                     53.333      44.847       33.967     51.981       132,0      153,0
             Hadžići                             24.676       5.026       17.139      9.822         29,3      57,3
             Ilidža                              70.887      23.602       48.958     33.892         48,2      69,2
             Ilijaš                              20.732       3.905       14.307      8.602         27,3      60,1
             Novi Grad Sarajevo                122.751       29.853       82.316     46.793         36,3      56,8
             Novo Sarajevo                       63.871      26.597       42.031     34.132         63,3      81,2
             Stari Grad Sarajevo                 35.015      10.353       22.753     16.010         45,5      70,4
             Trnovo                               1.396        302           759        796         39,8     104,8
             Vogošća                             28.894       5.966       20.113     10.690         29,7      53,1




                                                            50
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55