Page 58 - Socioekonomski pokazatelji 2020.
P. 58

Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2020


            Tabela 21. Nezaposlene žene prema stepenu stručnog obrazovanja u FBiH Ø 2020.

                                                             Stepen stručnog obrazovanja
                        Naziv
                                           Svega    VSS     VŠS      SSS    NSS  VKV     KV     PKV     NKV
                          1                  2       3       4        5      6     7      8       9      10
             Bihać                         4.378     455       95    1.484   19     2     858    116    1.349
             Bosanska Krupa                1.917     130       23     574    10     0     380      25     774
             Bosanski Petrovac               443      16        4     118     0     0     157       9     140
             Bužim                         2.002     108       16     367     0     0     362      23   1.125
             Cazin                         4.514     267       26    1.113    2     2    1.171     56   1.876
             Ključ                           952      46        7     231     2     2     323       9     331
             Sanski Most                   1.736      86       13     483     0     3     504      28     619
             Velika Kladuša                3.421     113       10     658     0     0     764      55   1.822
             UNSKO-SANSKI                 19.362   1.221      194    5.029   33    10    4.518   321    8.036
             Domaljevac-Šamac                104       2        6      28     0     0      21       5      42
             Odžak                         1.003      31       12     324     0     1     296    172      167
             Orašje                          986      41       59     283     0     0     213      11     379
             KANTON POSAVSKI               2.092      74       76     635     0     1     529    189      588
             Banovići                      3.007     286        8    1.023    0     0     840      19     832
             Čelić                         1.302      36        1     276     0     0     216      21     751
             Doboj-Istok                   1.288      75        6     327     0     1     425       7     447
             Gračanica                     4.630     315       22    1.158    0     0    1.727     27   1.382
             Gradačac                      3.646     268       11    1.159    0     6     835      75   1.293
             Kalesija                      4.077     190       22    1.188    4     0     960      15   1.698
             Kladanj                       1.434      78        9     430     0     0     342       1     574
             Lukavac                       5.079     422       34    1.965    0     4    1.304     54   1.295
             Sapna                         1.202      36        1     271     0     0     106       2     786
             Srebrenik                     4.340     307        9    1.185    0     2    1.458     47   1.331
             Teočak                          793      28        0     218     0     0     140       6     402
             Tuzla                         9.806   1.347       74    3.719    5    22    2.282   140    2.218
             Živinice                      6.686     495       24    2.188    2     2    1.605     61   2.310
             TUZLANSKI                    47.288   3.882      222  15.106    10    38  12.239    472  15.319
             Breza                         1.146      91        7     439     1     0     310      30     269
             Doboj-Jug                       402      22        0     118     0     0     133       4     125
             Kakanj                        3.648     353       24     949     0     1    1.235     77   1.009
             Maglaj                        2.446     110        4     494     0     2     683      54   1.100
             Olovo                           814      49        5     261     0     1     188       2     309
             Tešanj                        3.137     202       13     783     6     5    1.080     46   1.001
             Usora                           328      12        2      64     0     0     125       7     118
             Vareš                           536      23        2     182     7     0     134       3     185
             Visoko                        3.691     330       24     981     0     0    1.327     23   1.006
             Zavidovići                    3.304     185       13     953     0     3    1.097     40   1.013
             Zenica                       11.290     913       71    3.305   83    30    3.397   270    3.221
             Žepče                         2.413     101        9     662     0     1     744      92     803
             ZENIČKO-DOBOJSKI             33.154   2.390      173    9.191   97    44  10.452    648  10.159
             Foča                            181      11        0      40     0     0      42       1      87
             Goražde                       1.680     188        9     519     3     2     386      14     558



                                                            58
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63