Page 26 - my HAKA 2020
P. 26
Nilai GPMP 2.29 2.73 2.67 1.86 2.50 2.40 1.27 1.14 0.91 2.00 1.93 1.60 26
% Lulus 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 92.86 100.00
% A+/A/ A- A 57.14 48.08 43.14 85.71 75.00 60.00 73.33 79.31 91.30 80.00 78.57 80.00
Jumlah Calon Ambil 49 52 51 7 4 5 15 29 23 5 14 15
Bil. Lulus 49 52 51 7 4 5 15 29 23 5 13 15
Bil. A+/A/ A- TH F A 28 0 0 25 0 0 22 0 0 6 0 0 3 0 0 3 0 0 11 0 0 23 0 0 21 0 0 4 0 0 11 0 1 12 0 0
ANALISIS KEPUTUSAN SPM 2017 - 2019 PENCAPAIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN Bilangan Mendapat Gred E D C C+ 0 0 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
A- B B+ 3 16 14 9 14 17 3 24 16 0 1 5 1 0 3 0 1 1 1 3 2 1 5 5 0 2 5 0 0 1 1 1 2 0 2 3
A 13 8 6 0 0 2 2 4 5 3 7 7
A+ 1 0 0 1 0 0 7 14 11 0 2 2
Tahun 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Mata Pelajaran Tasawwur Islam B. Cina B. Tamil Sastera Tamil
Kod MP 5226 6351 6354 9217

