Page 103 - DATA AGREGAT PROVINSI BALI SEM II 2019
P. 103

PEKERJAAN                                LK              PR            JML
                 88   WIRASWASTA                                                   23.949        11.251          35.200
                 89   LAINNYA                                                        147           102             249
                                       TOTAL KABUPATEN                            414.607       408.788         823.395

               11.9 KOTA DENPASAR
                                      PEKERJAAN                                LK              PR            JML
                 1    BELUM/TIDAK BEKERJA                                          59.331        56.712         116.043
                 2    MENGURUS RUMAH TANGGA                                            2         68.563          68.565
                 3    PELAJAR/MAHASISWA                                            83.535        75.925         159.460
                 4    PENSIUNAN                                                     6.229         2.410           8.639
                 5    PEGAWAI NEGERI SIPIL                                          9.946         8.864          18.810
                 6    TENTARA NASIONAL INDONESIA                                    1.724           86            1.810
                 7    KEPOLISIAN RI                                                 2.371          251            2.622
                 8    PERDAGANGAN                                                   2.360         3.340           5.700
                 9    PETANI/PEKEBUN                                                2.077         1.417           3.494
                 10   PETERNAK                                                       124            37             161
                 11   NELAYAN/PERIKANAN                                              569           170             739
                 12   INDUSTRI                                                       217           136             353
                 13   KONSTRUKSI                                                     393            97             490
                 14   TRANSPORTASI                                                   537            39             576
                 15   KARYAWAN SWASTA                                              87.721        59.821         147.542
                 16   KARYAWAN BUMN                                                 2.393         1.259           3.652

               Buku Data Agregat Kependudukan Provinsi Bali Semester 2 Tahun 2019                           Hal. 102
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108