Page 2 - DATA AGREGAT PROVINSI BALI SEM II 2019
P. 2

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PROVINSI BALI
                                   BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) SEMESTER II
                                                             TAHUN 2019

               A.    KUANTITAS PENDUDUK

               1.  JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN

                       KABUPATEN/KOTA              LAKI-LAKI           PEREMPUAN             JUMLAH             %
               5101-JEMBRANA                              164.614               163.800            328.414        7,73
               5102-TABANAN                               227.806               226.829            454.635        10,70
               5103-BADUNG                                244.691               245.873            490.564        11,55
               5104-GIANYAR                               251.096               250.425            501.521        11,81
               5105-KLUNGKUNG                             107.685               107.130            214.815        5,06
               5106-BANGLI                                134.828               132.728            267.556        6,30
               5107-KARANGASEM                            262.705               254.483            517.188        12,18
               5108-BULELENG                              414.607               408.788            823.395        19,39
               5171-DENPASAR                              325.179               324.074            649.253        15,29
               TOTAL PROVINSI                            2.133.211            2.114.130           4.247.341      100,00









               Buku Data Agregat Kependudukan Provinsi Bali Semester 2 Tahun 2019                              Hal. 1
   1   2   3   4   5   6   7