Page 56 - DATA AGREGAT PROVINSI BALI SEM II 2019
P. 56
9. JUMLAH PENDUDUK PROVINSI BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN
BELUM CERAI CERAI
KABUPATEN/KOTA KAWIN JUMLAH
KAWIN HIDUP MATI
5101-JEMBRANA 137,695 170,161 4,788 15,770 328,414
5102-TABANAN 166,603 261,772 3,312 22,948 454,635
5103-BADUNG 207,045 257,083 4,853 21,583 490,564
5104-GIANYAR 206,214 267,051 3,888 24,368 501,521
5105-KLUNGKUNG 94,420 111,785 1,834 6,776 214,815
5106-BANGLI 112,624 140,332 2,286 12,314 267,556
5107-KARANGASEM 237,294 257,958 3,299 18,637 517,188
5108-BULELENG 364,851 416,399 9,868 32,277 823,395
5171-DENPASAR 301,238 319,566 7,675 20,774 649,253
TOTAL PROVINSI 1,827,984 2,202,107 41,803 175,447 4,247,341
BERDASARKAN KABUPATEN / KOTA :
9.1 KABUPATEN JEMBRANA
KECAMATAN BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI JUMLAH
01-NEGARA 42,763 49,257 1,513 4,333 97,866
02-MENDOYO 28,301 37,760 1,072 3,728 70,861
03-PEKUTATAN 12,830 16,941 389 1,529 31,689
04-MELAYA 27,634 32,776 916 3,079 64,405
05-JEMBRANA 26,167 33,427 898 3,101 63,593
Buku Data Agregat Kependudukan Provinsi Bali Semester 2 Tahun 2019 Hal. 55

