Page 78 - DATA AGREGAT PROVINSI BALI SEM II 2019
P. 78

PEKERJAAN                                LK              PR            JML
                 6    TENTARA NASIONAL INDONESIA                                     939            29             968
                 7    KEPOLISIAN RI                                                 1.520          128            1.648
                 8    PERDAGANGAN                                                   1.005         1.761           2.766
                 9    PETANI/PEKEBUN                                               16.869        12.687          29.556
                 10   PETERNAK                                                       151            84             235
                 11   NELAYAN/PERIKANAN                                              498            38             536
                 12   INDUSTRI                                                        45            25              70
                 13   KONSTRUKSI                                                      96            12             108
                 14   TRANSPORTASI                                                   270            23             293
                 15   KARYAWAN SWASTA                                              65.731        46.609         112.340
                 16   KARYAWAN BUMN                                                 1.223          474            1.697
                 17   KARYAWAN BUMD                                                  212            98             310
                 18   KARYAWAN HONORER                                               837           884            1.721
                 19   BURUH HARIAN LEPAS                                            6.807         3.423          10.230
                 20   BURUH TANI/PERKEBUNAN                                         2.144         1.621           3.765
                 21   BURUH NELAYAN/PERIKANAN                                         65            24              89
                 22   BURUH PETERNAKAN                                                33            23              56
                 23   PEMBANTU RUMAH TANGGA                                            3           135             138
                 24   TUKANG CUKUR                                                    25             0              25
                 25   TUKANG LISTRIK                                                  65             1              66
                 26   TUKANG BATU                                                    302            41             343
                 27   TUKANG KAYU                                                    717            18             735
               Buku Data Agregat Kependudukan Provinsi Bali Semester 2 Tahun 2019                            Hal. 77
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83