Page 1020 - E-book ระเบียบ_compressed
P. 1020
- 226 -
953
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
ราคาน ้ามันเชื อเพลิงดีเซล ที่ อ้าเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร
ระยะ คาบรรทุก คาบรรทุก ระยะ คาบรรทุก คาบรรทุก ระยะ คาบรรทุก คาบรรทุก
่
่
่
่
่
่
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
ั
กม. บาท / ตน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตน บาท / ลบ.ม.
ั
ั
1 8.80 12.31 41 130.38 182.54 81 256.40 358.96
2 11.28 15.80 42 133.53 186.95 82 259.45 363.24
3 13.77 19.28 43 136.67 191.34 83 262.63 367.68
4 16.26 22.76 44 139.83 195.76 84 265.82 372.14
5 18.75 26.25 45 142.97 200.16 85 269.02 376.62
6 21.24 29.73 46 146.13 204.58 86 272.10 380.94
7 23.73 33.22 47 149.27 208.97 87 275.19 385.27
8 26.45 37.03 48 152.42 213.39 88 278.43 389.80
9 29.60 41.44 49 155.55 217.78 89 281.54 394.15
10 32.75 45.85 50 158.70 222.18 90 284.66 398.52
11 35.90 50.26 51 161.87 226.61 91 287.92 403.09
12 39.04 54.66 52 165.00 231.00 92 291.06 407.49
13 42.20 59.07 53 168.15 235.41 93 294.21 411.90
14 45.34 63.48 54 171.32 239.85 94 297.37 416.32
15 48.49 67.89 55 174.45 244.23 95 300.38 420.53
16 51.64 72.30 56 177.59 248.63 96 303.55 424.98
17 54.79 76.71 57 180.75 253.06 97 306.74 429.43
18 57.94 81.11 58 183.93 257.50 98 309.93 433.91
19 61.09 85.53 59 187.06 261.89 99 313.14 438.39
20 64.24 89.94 60 190.21 266.29 100 316.18 442.66
21 67.39 94.34 61 193.37 270.71 101 319.41 447.17
22 70.54 98.76 62 196.54 275.16 102 322.46 451.45
23 73.68 103.16 63 199.66 279.53 103 325.71 455.99
24 76.84 107.57 64 202.79 283.91 104 328.78 460.29
25 79.99 111.98 65 205.94 288.31 105 332.05 464.86
26 83.14 116.39 66 209.10 292.73 106 335.13 469.18
27 86.29 120.80 67 212.27 297.18 107 338.22 473.51
28 89.44 125.21 68 215.37 301.52 108 341.32 477.85
29 92.57 129.60 69 218.57 306.00 109 344.63 482.48
30 95.73 134.03 70 221.70 310.38 110 347.74 486.84
31 98.87 138.42 71 224.84 314.78 111 350.87 491.21
32 102.03 142.85 72 227.99 319.19 112 354.00 495.59
33 105.18 147.25 73 231.16 323.62 113 357.13 499.98
34 108.34 151.67 74 234.33 328.07 114 360.27 504.38
35 111.47 156.06 75 237.43 332.40 115 363.42 508.79
36 114.63 160.48 76 240.63 336.88 116 366.58 513.22
37 117.78 164.89 77 243.74 341.24 117 369.75 517.65
38 120.93 169.31 78 246.86 345.61 118 372.92 522.09
39 124.08 173.72 79 250.10 350.14 119 376.11 526.55
40 127.22 178.11 80 253.25 354.55 120 379.30 531.02

