Page 37 - BUKU LAPORAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KE5 v8
P. 37

NOTA 12: MAJLIS SOLAT HAJAT & YASSIN
                                                                                      2018          2017

               CASH INFLOW
                   Sumbangan Jemaah : En. Mursyidi                                              100                    -


               JUMLAH SUMBANGAN                                                                 100                    -


               CASH OUTFLOW
                   Perbelanjaan: Jamuan Jemaah                                                  800                    -


               JUMLAH PERBELANJAAN                                                              800                    -
               LEBIHAN / (KURANGAN)                                                           (700)                   -
                   2018: Untuk Anak Kariah Yang Mengambil Peperiksaan

               NOTA 13: KERAIAN JEMAAH JUMAAT / KHAMIS MALAM
                                                                                      2018          2017

               CASH INFLOW
                  Sumbangan Jemaah
                         Tarmizi & Isteri                                                           -              1,000
                         Hanif                                                                      -                 600

               JUMLAH SUMBANGAN                                                                     -              1,600

               CASH OUTFLOW
                  Perbelanjaan
                   Jan   11 Jan 2018                                                            500                    -
                         25 Jan 2018                                                            500                    -
                         04 Jan 2017                                                                -                 200
                   Feb   08 Feb 2018                                                            500                   -
                         15 Feb 2018                                                            500                    -
                   Mar   08 Mar 2018                                                            700                   -
                         15 Mar 2018                                                            500                    -
                         29 Mar 2018                                                            500                    -
                   Apr   19 Apr 2018                                                           500                    -
                         26 Apr 2018                                                           500                    -
                         28 Apr 2017                                                                -                 300
                   May   10 May 2018                                                            500                    -
                         12 May 2017                                                                -                 300
                   Jun   21 Jun 2018                                                            500                    -
                   Jul   12 Jul 2018                                                            500                    -
                         26 Jul 2018                                                            500                    -
                         06 Jul 2017                                                                -                 500
                         13 Jul 2017                                                                -                 500
                         20 Jul 2017                                                                -                 500
                   Aug   30 Aug 2018                                                            500                    -
                         10 Aug 2017                                                                -                 500
                         31 Aug 2017                                                                -                 500
                   Sep   13 Sep 2018                                                            500                    -
                         27 Sep 2018                                                            500                    -
                         07 Sep 2017                                                                -                 500
                         14 Sep 2017                                                                -                 500
                         21 Sep 2017                                                                -                 500
                         28 Sep 2017                                                                -                 500
                   Oct   18 Oct 2018                                                            500                    -


                                                                                                      Page | 36
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42