Page 11 - คู่มือนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563
P. 11

ล าดับ     รหัส                      ชื่อ - นามสกุล        กลุ่มย่อย 1-4    หมายเหตุ
              67    5942062       นพท. ภัทร์           ณรงค์เดช            3/1

              68    5942063       นศพ. ภัทริกา         ตันอารีสุโชติ       3/2
              69    5942064       นศพ. ภานุพงศ์        ขวัญพงศ์            3/1

              70    5942065       นศพ. ภารัชวีร์       ภูมิมาศ             3/1

              71    5942066       นศพ. ภูชิส           เที่ยงธรรม          4/2
              72    5942067       นศพ. ภูริเดช         ภูมินาถ             4/1

              73    5942068       นพท. ภูรินท์         บุญศรี              1/1
              74    5942069       นศพ. ภูรินท์         สุระศันสนีย์        2/2

              75    5942070       นศพ. ภูษิต           เปี่ยมเพชรกุล       2/1
              76    5942071       นศพ. มนัสวี          หอมจันทร์           4/2

              77    5942072       นศพ. รตินันท์        ชิดดี               2/2
              78    5942073       นศพ. รวินท์          ปัญจมะวัต           3/2

              79    5942074       นศพ. รวิสรา          พลอยไพโรจน์         1/2
              80    5942075       นศพ. รวิสุต          จิตตคาม             3/2

              81    5942076       นศพ. รุ่งโรจน์       นันทประเวชภัณฑ ์    2/1

              82    5942077       นพท. โรจนัสถ์        ปาลีกุล             3/1
              83    5942078       นศพ. วรัตถ์          ประสบวิทยา          2/1

              84    5942079       นศพ. วลัญชัย         จันทรมัสการ         4/1
              85    5942080       นศพ. วัชรพรรณ        สมพงษ์              4/1

              86    5942081       นศพ. วาทการ          อยู่ประเสริฐ        2/1
              87    5942082       นศพ. วิชญา           ภูมินาถ             3/2

              88    5942083       นศพ. ศรุต            เลอวิวัฒน์ถาวร      2/2

              89    5942084       นพท. ศักดา           ลาวัณย์วิสุทธิ์     3/2
              90    5942085       นศพ. ศิรพัชร์        พระเกียรติพงศา      3/1

              91    5942086       นพท. ศิรสีห์         โหตรภวานนท์         2/2
              92    5942087       นศพ. สเปน            กุลรัตนรักษ ์       1/1

              93    5942088       นศพ. สรวิชญ์         ช านาญมนต์          2/1
              94    5942089       นศพ. สรวิศ           ผักหวาน             1/2

              95    5942090       นศพ. สรวิศ           ลาวัณย์วิสุทธิ์     4/2

              96    5942091       นศพ. สาริศา          ทองแก้ว             3/2
              97    5942092       นพท. สิรภพ           สายวิเศษ            2/1

              98    5942093       นศพ. สิริวิมล        ดีมีชัย             4/2
              99    5942094       นศพ. สุทธิดา         วิบูลย์วิภา         4/1

                                                      8
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16