Page 21 - คู่มือปี 665
P. 21
รายชื่อกลุ่ม นพท./นศพ.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
หมายเลข
ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล กลุ่ม หมายเหต ุ
ประจ าตัว
1 5841071 นศพ. รชำนนท์ พิบูลนิยม - ตำรำงเรียนพิเศษ
2 5942072 นศพ. รตินันท์ ชิดด ี - ตำรำงเรียนพิเศษ
3 6043001 นศพ. กนกทิพย์ อัครชัยยันต์ 3/1
4 6043002 นศพ. กฤตพล บุณโยปัษฎัมภ์ 1/1
5 6043003 นศพ. กัญจน ์ จุลเนตร 4/1
6 6043004 นศพ. กุลนิษฐ์ ร่มไทรทอง 8/4
7 6043005 นศพ. กุลยำ อัชฌำกรลักษณ์ 6/4
8 6043006 นศพ. เกษมณี แก้วมณีเอี่ยม 1/2
9 6043007 นศพ. จรีวรรณ รังวำณิช 5/4
10 6043008 นพท. จักรภพ อนันตวัฒน ์ 8/1
11 6043009 นพท. จักริน สอำดเทียม 4/2
12 6043010 นพท. จิรวัฒน ์ นำคประสิทธิ์ 4/3
13 6043011 นศพ. จิรำภรณ์ สุทธิมำลย์ 3/1
14 6043012 นพท. เจษฎบดินทร์ ธินันท ์ 8/1
15 6043013 นพท. เฉลิมพล จงเลิศตระกูล 8/2
16 6043014 นศพ. ชญำนิศ จิรบรรจงจิต 6/1
17 6043015 นศพ. เอมมำลิน โสภณพิเชฐ 2/3
18 6043016 นศพ. ชนุดม คงพระบาท 6/2
19 6043017 นศพ. ชยุตม์พล ละออพัฒนำสกุล 1/4
20 6043018 นศพ. เชษฐพล กันกำ 1/1
21 6043019 นศพ. ญาณิศา ประณีตวตกุล 7/3
22 6043020 นศพ. ณภัทร เจนพินิจ 5/2
23 6043021 นศพ. ณภัทร แจ่มศิริโรจน์รัตน ์ 6/2
24 6043022 นศพ. ณภัทร วงษ์เกลียวเรียน 2/4
25 6043023 นพท. ณัฐชนน โอภำสตระกูล 1/1
26 6043024 นศพ. ณัฐณิชำ อนันตประยูร 6/4
27 6043025 นศพ. ณัฐพร จันทรวัฒนำวณิช 8/4
28 6043027 นศพ. ณัฐภัทร บูรณพงศ ์ 1/3
29 6043028 นพท. ณัฐภัทร อินจ ำปำ 8/3
30 6043029 นศพ. ณัฐมน หนูแก้ว 5/4
31 6043030 นศพ. ณัฐสิทธ ตั้งประสิทธิโชค 4/3
32 6043031 นศพ. เตชฤทธิ์ ศักดิ์สกุลวิริยะ 4/4
33 6043032 นศพ. ทุน วิตยำกร 1/3
34 6043033 นศพ. ธนกร วิจิตรกิจจำ 8/2
35 6043034 นศพ. ธนธรณ์ ไทพำณิชย์ 5/2
36 6043035 นศพ. ธนพรรณ เหลืองศิริธัญญำ 2/1
37 6043036 นพท. ธนพล พ่อค้าช้าง 4/1
38 6043037 นศพ. ธนภัทร เนื่องแสง 7/4
39 6043039 นศพ. ธนวัฒน ์ อยู่จันทร์ 2/4
40 6043040 นศพ. ธนัท รื่นวงษำ 5/4
16

