Page 133 - ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ปัตตานี เขต 3 ประจำปี 2562
P. 133

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง รายโรง



                                                 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

                รหัส                                                                                         ปีที่
         ที่                       โรงเรียน                  ประเภท                      แบบ
              percode                                                                                        สร้าง
        664  300298  บ้านปากู (มีนาประชาคาร)          ส้วม                  สปช.601/26                       2526
                              ู
        665  300298  บ้านปาก (มีนาประชาคาร)           อาคารอเนกประสงค์      312                              2526
        666  300298  บ้านปากู (มีนาประชาคาร)          สนามกีฬา              ลานกีฬาอเนกประสงค์               2559
        667  300298  บ้านปากู (มีนาประชาคาร)          สนามเด็กเล่น          สนามเด็กเล่น                     2547
        668  300298  บ้านปากู (มีนาประชาคาร)          บ้านพักครู            กรมสามัญ                         2525
        669  300298  บ้านปากู (มีนาประชาคาร)          อาคารเรียน            สปช.105/29                       2558
        670  300298  บ้านปากู (มีนาประชาคาร)          ถังเก็บน ้า           ฝ.33                             2543
                              ู
        671  300298  บ้านปาก (มีนาประชาคาร)           ส้วม                  สปช.604/45                       2552
        672  300298  บ้านปาก (มีนาประชาคาร)           อาคารเรียน            สปช.105/29                       2550
                              ู
        673  300299  พระราชประสงค์บ้านทรายขาว         ถังเก็บน ้า           ฝ.33                             2543

        674  300299  พระราชประสงค์บ้านทรายขาว         ส้วม                  สปช.602/26                       2553
        675  300299  พระราชประสงค์บ้านทรายขาว         อาคารเรียน            ป.1ก                             2526
        676  300299  พระราชประสงค์บ้านทรายขาว         รั ว                  รั วคอนกรีต                      2554
        677  300299  พระราชประสงค์บ้านทรายขาว         ส้วม                  สปช.601/26                       2540
        678  300299  พระราชประสงค์บ้านทรายขาว         อาคารอเนกประสงค์      สปช.202/26                       2530
        679  300299  พระราชประสงค์บ้านทรายขาว         อาคารเรียน            สปช.105/29                       2556
        680  300299  พระราชประสงค์บ้านทรายขาว         ถนน                   ถนนคอนกรีต                       2561
        681  300299  พระราชประสงค์บ้านทรายขาว         ส้วม                  สปช.601/26                       2541
        682  300299  พระราชประสงค์บ้านทรายขาว         บ้านพักครู            สปช.303/28                       2530
        683  300299  พระราชประสงค์บ้านทรายขาว         อาคารเรียน            สปช.105/26                       2528
        684  300295  ชุมชนบ้านปาแดปาลัส               ถังเก็บน ้า           ฝ.33                             2526
        685  300295  ชุมชนบ้านปาแดปาลัส               อาคารอเนกประสงค์      312                              2520
        686  300295  ชุมชนบ้านปาแดปาลัส               อาคารเรียน            สปช.105/29                       2557
        687  300295  ชุมชนบ้านปาแดปาลัส               ส้วม                  ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49         2560
        688  300295  ชุมชนบ้านปาแดปาลัส               อาคารอเนกประสงค์      312                              2519
        689  300295  ชุมชนบ้านปาแดปาลัส               อาคารเรียน            ป.1ก                             2522
        690  300295  ชุมชนบ้านปาแดปาลัส               บ้านพักครู            กรมสามัญ                         2525
        691  300295  ชุมชนบ้านปาแดปาลัส               อาคารเรียน            17                               2520
        692  300296  บ้านมะนังยง                      อาคารเรียน            อาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้   2557
        693  300296  บ้านมะนังยง                      อาคารอเนกประสงค์      พิเศษ                            2557
        694  300296  บ้านมะนังยง                      สนามกีฬา              สนามวอลเลย์บอล                   2535

        695  300296  บ้านมะนังยง                      ส้วม                  สปช.601/26                       2540
        696  300296  บ้านมะนังยง                      อาคารอเนกประสงค์      312                              2523
        697  300296  บ้านมะนังยง                      อาคารเรียน            ป.1ก                             2525
        698  300296  บ้านมะนังยง                      รั ว                  รั วคอนกรีต                      2552
        699  300296  บ้านมะนังยง                      สนามกีฬา              ลานกีฬาอเนกประสงค์               2559
        700  300296  บ้านมะนังยง                      ส้วม                  สปช.601/26                       2529
        701  300296  บ้านมะนังยง                      บ้านพักครู            สปช.303/28                       2535
        702  300296  บ้านมะนังยง                      อาคารเรียน            สปช.105/29                       2558
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138