Page 155 - ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ปัตตานี เขต 3 ประจำปี 2562
P. 155
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง จ าแนกตามประเภท
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
รหัส ปีที่
ที่ โรงเรียน ประเภท แบบ
percode สร้าง
ื
738 300313 บ้านมอลอ (มะ อาแดอุทิศ) รั้ว รั้วคอนกรีต 2550
739 300315 บ้านมะแนดาแล รั้ว รั้วคอนกรีต 2552
740 300316 บ้านโลทู รั้ว รั้วคอนกรีต 2556
741 300302 บ้านแลแวะ รั้ว รั้วคอนกรีต 2550
742 300302 บ้านแลแวะ รั้ว รั้วคอนกรีต 2558
743 300302 บ้านแลแวะ รั้ว รั้วคอนกรีต 2549
744 300303 บ้านตะโละแมะนา รั้ว รั้วคอนกรีต 2552
745 300303 บ้านตะโละแมะนา รั้ว รั้วตาข่าย 2558
746 300304 บ้านนาด้า รั้ว รั้วคอนกรีต 2550
้้
747 300298 บ้านปาก (มีนาประชาคาร) รั้ว รั้วคอนกรีต 2551
ู
748 300299 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว รั้ว รั้วคอนกรีต 2554
749 300296 บ้านมะนังยง รั้ว รั้วคอนกรีต 2552
750 300297 บ้านเขาดิน รั้ว รั้วคอนกรีต 2550
751 300300 บ้านพิเทน(วันครู 2502) รั้ว รั้วคอนกรีต 2558
752 300293 บ้านโต๊ะชูด รั้ว รั้วคอนกรีต 2551
753 300213 บ้านปายอ ถนน ถนนคอนกรีต 2553
754 300216 บ้านกะลาพอ ถนน ถนนคอนกรีต 2553
755 300217 บ้านสือดัง ถนน ถนนคอนกรีต 2554
756 300211 บ้านชะเมาสามต้น ถนน ถนนคอนกรีต 2553
757 300230 ชุมชนบ้านบางเก่า ถนน ถนนคอนกรีต 2541
758 300230 ชุมชนบ้านบางเก่า ถนน ถนนคอนกรีต 2551
759 300231 บ้านป่าทุ่ง ถนน ถนนคอนกรีต 2553
760 300226 บ้านบน ถนน ถนนคอนกรีต 2553
761 300227 บ้านบาเลาะ ถนน ถนนคอนกรีต 2554
762 300219 วัดโบกขรณ ี ถนน ถนนคอนกรีต 2556
ั
763 300238 บ้านวงไชย ถนน ถนนคอนกรีต 2561
764 300284 บ้านป่าไหม้ ถนน ถนนคอนกรีต 2553
765 300285 บ้านละเวง ถนน ถนนคอนกรีต 2544
766 300315 บ้านมะแนดาแล ถนน ถนนคอนกรีต 2539
767 300316 บ้านโลทู ถนน ถนนคอนกรีต 2559
768 300299 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว ถนน ถนนคอนกรีต 2561
769 300296 บ้านมะนังยง ถนน ถนนคอนกรีต 2553

