Page 55 - ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ปัตตานี เขต 3 ประจำปี 2562
P. 55
รายงานผลการประเมินความสามารถดานการอ่านออกของผู้เรียน
้
ึ ี่ ี ึ
(Reading Test: RT) ชั้นประถมศกษาปีท 1 ปการศกษา 2562
ผลคะแนนการทดสอบจ าแนกตามสมรรถนะ
ล าดับ ชื่อโรงเรียน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
38 บ้านปายอ 19.87 39.75 31.00 62.00 50.87 50.87
39 บ้านจะเฆ่ 25.05 50.10 25.34 50.69 50.40 50.40
40 บ้านกาหงษ์ 20.75 41.50 29.60 59.20 50.35 50.35
41 บ้านละอาร์ 20.29 40.58 30.00 60.00 50.29 50.29
42 บ้านแซะโมะ 23.50 47.00 24.50 49.00 48.00 48.00
43 บ้านมะนังยง 20.82 41.64 26.69 53.39 47.52 47.52
44 บ้านจ่ากอง 21.10 42.20 26.39 52.79 47.50 47.50
45 บ้านแลแวะ 19.73 39.46 26.23 52.46 45.96 45.96
46 บ้านกะลาพอ 20.35 40.71 25.00 50.00 45.35 45.35
ี่
47 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพท 113 22.80 45.61 21.44 42.88 44.25 44.25
48 บ้านบาโงยือริง 21.19 42.39 21.28 42.57 42.48 42.48
49 บ้านเขาดิน 15.66 31.33 26.80 53.60 42.46 42.46
50 บ้านละเวง 19.31 38.63 22.73 45.46 42.04 42.04
51 บ้านบือเระ 21.46 42.92 20.55 41.11 42.02 42.02
52 บ้านบาโงมูลง 12.30 24.61 29.46 58.92 41.76 41.76
53 บ้านอุแตบือราแง 19.80 39.60 19.19 38.39 39.00 39.00
54 บ้านน ้าด้า 14.69 29.38 24.23 48.46 38.92 38.92
55 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว 11.12 22.25 27.75 55.50 38.87 38.87
56 บ้านบาโงยือแบ็ง 12.94 25.89 25.69 51.39 38.64 38.64
57 บ้านตะโละดารามัน 14.75 29.50 22.58 45.16 37.33 37.33
58 ชุมชนบ้านบางเก่า 14.75 29.50 22.10 44.20 36.85 36.85
59 บ้านบีติง 18.18 36.36 18.63 37.27 36.81 36.81
60 บ้านมือลอ(มะ อาแดอุทิศ) 13.16 26.33 23.00 46.00 36.16 36.16
61 บ้านละหาร 9.58 19.16 25.00 50.00 34.58 34.58
62 บ้านตะโละไกรทอง 12.75 25.51 21.67 43.35 34.43 34.43
63 บ้านบือจะ 12.65 25.31 21.75 43.50 34.40 34.40
64 บ้านป่าม่วง 13.09 26.18 17.68 35.36 30.77 30.77
65 บ้านตะโละแมะนา 13.26 26.52 16.88 33.77 30.15 30.15
66 บ้านกะรุบี 14.62 29.24 14.93 29.86 29.55 29.55
67 บ้านวังกะพ้อ 'เพียรอนุสรณ์' 5.20 10.41 17.00 34.00 22.20 22.20

