Page 80 - ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ปัตตานี เขต 3 ประจำปี 2562
P. 80

ข้อมูลครุภัณฑ์แยกตามประเภทรายโรง

                                                                            ครุภัณฑ์การศึกษา
                                                                   ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ  ชุดอุปกรณวิชาชีพ  ครุภัณฑ์งานเขียนแบบ
                                                                                            ์
                                                  ครุภัณฑ์วิชาศิลปกรรม   เพาะเห็ด      เกษตรกรรม          ม.ต้น
               ล าดับ          โรงเรียน
                                                    ใช้ได้   รอซ่อม   รอจ าหน่าย   ใช้ได้   รอซ่อม   รอจ าหน่าย   ใช้ได้   รอซ่อม   รอจ าหน่าย   ใช้ได้   รอซ่อม   รอจ าหน่าย



                 1    บ้านปายอ                    0     0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0

                 2    บ้านโตะบาลา                 0     0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0

                 3    บ้านละอาร์                  0     0     0    0     0     0    12    0     0    0     0     0
                 4    บ้านแซะโมะ                  0     0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0

                 5    บ้านลานช้าง                 0     0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0

                 6    บ้านเจาะกือแย               0     0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0

                 7    บ้านตะบิ้ง                  0     0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0

                 8    บ้านกะลาพอ                  0     0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0

                 9    บ้านสือดัง                  0     0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0

                10  บ้านชะเมาสามต้น               0     0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0

                11  บ้านบาโงมูลง                  0     0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0

                12  บ้านพอเหมาะ                   0     0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0
                13    ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์)   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0     0     0

                14  ชุมชนบ้านบางเก่า              0     0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0

                15  บ้านป่าทุ่ง                   0     0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0

                16  บ้านบาโงยือริง                0     0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0

                17  บ้านบือเระ                    0     0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0

                18  บ้านบน                        0     0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0

                19  บ้านบาเลาะ                    0     0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0
                20  บ้านทุ่งเค็จ                  0     0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0

                21  บ้านจากอง                     0     0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0
                          ่
                22  ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)   0   0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0

                23  บ้านจะเฆ่                     0     0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85