Page 92 - ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ปัตตานี เขต 3 ประจำปี 2562
P. 92
ข้อมูลครุภัณฑ์แยกตามประเภทรายโรง
ครุภัณฑ์การศึกษา
อุปกรณ์ห้องสมุด
เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ LCD เครื่องไมโครคอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ (Printer) รร.ระดับประถมศึกษา -
ล าดับ โรงเรียน มัธยมศึกษา
ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย
1 บ้านปายอ 3 0 0 8 6 0 2 0 0 1 0 0
2 บ้านโตะบาลา 2 1 0 20 6 0 1 1 0 0 0 0
3 บ้านละอาร์ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 บ้านแซะโมะ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5 บ้านลานช้าง 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
6 บ้านเจาะกือแย 1 0 0 5 15 0 2 1 2 1 0 0
7 บ้านตะบิ้ง 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0
8 บ้านกะลาพอ 7 0 0 22 5 0 3 0 0 0 0 0
9 บ้านสือดัง 1 1 0 0 0 0 5 0 5 1 0 1
10 บ้านชะเมาสามต้น 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 บ้านบาโงมูลง 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
12 บ้านพอเหมาะ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
13 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 2 0 0 5 7 0 3 0 0 0 0 0
14 ชุมชนบ้านบางเก่า 2 0 0 10 0 40 0 2 0 0 0 0
15 บ้านป่าทุ่ง 3 0 0 0 0 21 2 1 0 0 0 0
16 บ้านบาโงยือริง 1 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0
17 บ้านบือเระ 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
18 บ้านบน 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19 บ้านบาเลาะ 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
20 บ้านทุ่งเค็จ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 บ้านจากอง 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
่
22 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 4 0 0 26 9 0 1 3 1 0 0 0
23 บ้านจะเฆ่ 0 0 0 9 0 0 4 0 0 0 0 0

