Page 16 - Terkini-Maklumat-Dadah-2017
P. 16

8       MAKLUMAT DADAH 2017



                  STATISTIK PENAGIH MENGIKUT UMUR KETIKA DIKESAN, 2017
                                                   STATUS KES
                 KATEGORI               BARU         ULANG         JUMLAH
                                     BIL.    %     BIL.    %      BIL.    %
                   < 13 TAHUN         0     0.00    0     0.00     0     0.00
                   13-15 TAHUN        71    0.39    1     0.01    72     0.28
                   16-17 TAHUN       244    1.32    4     0.05    248    0.96
                   18 TAHUN          362    1.96    12    0.16    374    1.44
                   19 TAHUN          628    3.41    50    0.67    678    2.62
         UMUR      20-24 TAHUN      3,876   21.02  830    11.09  4,706   18.15
         KETIKA
         DIKESAN   25-29 TAHUN      3,515  19.06   1,220  16.31  4,735  18.27
                   30-34 TAHUN      3,385   18.36  1,435  19.18  4,820  18.59
                   35-39 TAHUN      2,617   14.19  1,267  16.93  3,884  14.98
                   40-44 TAHUN      1,825   9.90   965    12.90  2,790  10.76
                   45-49 TAHUN      1,000   5.42   680    9.09   1,680   6.48
                   ≥ 50 TAHUN        917    4.97   1,018  13.61  1,935   7.46
                  JUMLAH            18,440  100    7,482  100   25,922   100
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21