Page 20 - Poket Stats Perlis ST1 2020
P. 20

PERANGKAAN UTAMA MENGIKUT SEKTOR, 2017


                                 NILAI OUTPUT   NILAI INPUT   NILAI  GAJI DAN UPAH  NILAI HARTA
                SEKTOR            KASAR  PERANTARAAN   DITAMBAH   JUMLAH   YANG DIBAYAR   TETAP
                                  (RM'000)  (RM'000)  (RM'000)  PEKERJA  (RM'000)  (RM’000)
      Pertanian                     48,364   20,294   28,070     230    3,180    37,725
      Pembuatan                    2,961,626  2,154,223  807,403  6,362  145,835  733,374
      Pembinaan                    375,009  242,084  132,925    5,272  101,790   35,282
      Perkhidmatan                 2,246,634  1,071,278  1,175,357  15,917  283,443  1,663,568
       Bekalan Elektrik            666,846  416,641  250,206     195    17,534  1,333,936
       Bekalan Air                  35,568   19,530   16,038     192    5,494    3,932
       Makanan dan Minuman         448,616  259,890  188,726    7,999   68,969   37,501
       Penginapan                   29,733   12,844   16,889     462    7,944    16,761
       Pengangkutan dan Penyimpanan  146,102  70,099  76,002    1,429   23,525   34,526
       Maklumat dan Komunikasi       2,323    1,301    1,022     34      758     1,444
       Perkhidmatan Kewangan       679,035  178,043  500,992    2,208  105,546  131,499
       Hartanah                     17,153    6,988   10,165     104    3,232    7,650
       Profesional                  48,426   15,068   33,358     542    9,489    8,474
       Pendidikan                   39,881   14,581   25,300     779    11,981   28,103
       Kesihatan dan Kerja Sosial   31,242   15,654   15,588     434    8,622    32,502
       Kesenian, Hiburan dan Rekreasi  8,191  4,288    3,903     224    1,928    2,635
       Pentadbiran dan Sokongan     67,126   42,076   25,051     851    15,859   15,200
       Perkhidmatan Persendirian    26,392   14,275   12,117     464    2,562    9,405
      Jumlah                      5,631,633  3,487,879  2,143,755  27,781  534,248  2,469,949




      14   #StatMalaysia || #MyStatsDay || #MyCensus2020  || #LeaveNoOneBehind
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25