Page 37 - Poket Stats Perlis ST1 2020
P. 37

PERDAGANGAN LUAR NEGERI  MENGIKUT LOKASI -
                                         EKSPORT                              (RM JUTA)
                                                          2019 #               2020 #
             NEGERI         2018    2019 #
                                              ST1     ST2      ST3     ST4     ST1
          Malaysia          1,003,587  986,402  236,063   245,436   247,037   257,867   238,685
          Johor              205,064  202,107  45,399   50,766   51,247   54,695   50,924
          Kedah               24,197   26,223   5,788   6,636    6,994   6,806   6,291
          Kelantan             4,246   4,011     920    1,113    1,004    974     875
          Melaka              30,647   28,816   6,718   7,779    7,510   6,810   7,017
          Negeri Sembilan     20,913   21,359   5,125   5,322    5,364   5,548   5,004
          Pahang              13,151   20,612   3,257   5,116    5,682   6,558   6,472
          Perak               29,279   29,757   7,042   6,968    8,229   7,518   7,073
          Perlis               1,277   1,053     256     259     269      269     225
          Pulau Pinang       284,741  282,453  68,159   67,543   71,056   75,696   67,785
          Sabah               35,449   28,254   7,248   7,659    6,238   7,109   6,502
          Sarawak             84,107   80,651  22,179   19,272   18,786   20,414   19,871
          Selangor           195,745  192,426  46,882   48,715   48,501   48,328   46,538
          Terengganu          21,205   16,500   4,342   4,104    3,463   4,592   4,063
          W.P. Kuala Lumpur 1  35,078  35,025   8,617   9,516    8,577   8,316   6,799
          W.P. Labuan          6,920   7,337    1,801   2,355    1,677   1,504   1,592
      Nota :
      Aktiviti eksport yang berlaku di kawasan Supra (merangkumi aktiviti pengeluaran yang melangkaui pusat kepentingan ekonomi utama bagi mana-mana negeri) atau perikraran yang dilakukan oleh
      ejen penghantar tidak termasuk dalam jadual ini.
      # sementara (provisional)
      1 Termasuk W.P. Putrajaya
                         #StatMalaysia || #MyStatsDay || #MyCensus2020  || #LeaveNoOneBehind  31
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42