Page 43 - Poket Stats Perlis ST1 2020
P. 43

KEMATIAN


                                             2018                 2019 p
             NEGERI         2017    2018
                                              ST4     ST1      ST2     ST3     ST4
          Malaysia           168,168   172,031   43,264   42,647   42,027   41,772   43,623
          Johor               20,662   21,117   5,363   5,150   5,320    5,617   5,466
          Kedah               14,332   14,552   3,725   3,608   3,527    3,590   3,724
          Kelantan            11,203   11,316   2,888   2,954   2,860    2,660   2,915
          Melaka               5,523   5,407   1,328    1,392   1,302    1,374   1,418
          Negeri Sembilan      7,111   7,298   1,893    1,866   1,744    1,766   1,791
          Pahang               9,261   9,246   2,321    2,376   2,261    2,224   2,341
          Perak               18,047   18,600   4,624   4,558   4,699    4,563   4,821
          Perlis               2,004   2,042    501      480     470      501     473
          Pulau Pinang        10,727   11,209   2,874   2,810   2,738    2,682   2,805
          Sabah               13,719   13,940   3,357   2,933   2,734    2,773   2,841
          Sarawak             13,117   13,828   3,219   3,636   3,375    3,309   3,480
          Selangor            26,733   27,387   7,044   6,673   6,741    6,609   7,055
          Terengganu           7,048   7,099   1,879    1,817   1,811    1,658   1,968
          W.P. Kuala Lumpur    8,205   8,485   2,122    2,241   2,287    2,335   2,433
          W.P. Labuan          247      287      69       94     104       54      44
          W.P. Putrajaya       229      218      57       59      54       57      48
       Nota :
       P  permulaan
                         #StatMalaysia || #MyStatsDay || #MyCensus2020  || #LeaveNoOneBehind  37
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48