Page 125 - เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ประจำปี 2563 เล่มที่ 1
P. 125

120




                                                                        ุ
                                                ่
                                                                                                     ้
                           ิ
                                      ิ
                                                                           ่
                                                                                            ี
             ตารางที่ 4 ผลผลตอ้อย ผลผลตน้ าตาล คาความหวาน และจานวนหลมตอไร่ ในงานเปรียบเทยบเบื้องตน:
                      โคลนอ้อยชุด 2556 ชุดที่ 2 ในอ้อยตอ 1
                 พันธุ์/โคลนพันธ  ุ์  ผลผลิตอ้อย        ผลผลิตน  าตาล       ค่าความหวาน      จ านวนหลุม
                                       (ตัน/ไร่)        (ตันน  าตาล/ไร่)      (ซีซีเอส)        ต่อไร่
              KK09-0934(BC2)            3.0                0.41                 13.7            494
              KK10-315                  2.4                0.33                 12.8            533
              KK09-0284                 5.7                0.59                 10.4            948
              KK10-209                  1.9                0.24                 12.4            277
              KK13-060                  3.0                0.42                 14.0            691
              KK13-068                  3.4                0.43                 13.1            797
              KK13-071                  4.6                0.59                 12.8            850
              KK13-086                  2.2                0.33                 15.2            573
              KK13-094                  3.9                0.57                 14.4            869
              KK13-111                  4.5                0.39                  7.1            927
              KK13-112                  3.6                0.53                 14.6           1,146
              KK13-116                  4.2                0.50                 11.7            751
              KK13-125                  2.5                0.37                 14.9            474
              KK13-171                  3.0                0.47                 15.9            454
              KK13-185                  2.4                0.40                 16.1            619
              KK13-193                  3.3                0.51                 15.2            751
              KK13-196                  4.7                0.73                 15.3            827
              KK13-203                  4.0                0.56                 14.0            533
              KK13-212                  3.0                0.40                 13.2            652
              KK13-301                  4.0                0.66                 14.8            810
              KK13-315                  3.5                0.54                 15.4            632
              KK13-319-2                3.1                0.54                 17.3            928
              KK13-331                  3.1                0.45                 14.6            751
              KK13-466                  1.6                0.24                 15.2            632
              KK13-470                  0.3                0.04                 16.5            128
              KK13-471                  2.5                0.39                 14.5            415
              KK13-478                  2.3                0.38                 16.4            672
              KK13-483                  3.0                0.47                 15.6            395
              KK13-491E                 3.4                0.30                  8.8            750
              KK13-095                  4.7                0.58                 12.2            945
              KK13-126                  2.9                0.41                 14.0            731
              เค88-92                   4.4                0.66                 14.7            514
              ขอนแก่น 3                 4.5                0.83                 18.1            705
              ค่าเฉลี่ย                 3.3                0.46                14.1             672
              CV (%)                     41                 52                  12              37
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130