Page 21 - Edisi 173 Tahun 2020 | Majalah Komunitas LAZIS Sabilillah Malang
P. 21
DONATUR LAZIS SABILILLAH BULAN NOVEMBER 2019
80 Yanto - Purwoko 50,000 135 Hj. Suhartini 100,000 190 Yossi Khoiruzahni 100,000 245 Purwo 240,000
81 Yuana Rahmalia 50,000 136 Hj. Sulistyowati 100,000 191 Hamba Allah - NN 110,000 246 A. Adzim I. & Lia 250,000
82 Yunita 50,000 137 Husni Fahmi R. 100,000 192 B.Wahyu Eka H. 118,000 247 Dwi Nita Aryani 250,000
83 Zamzami (Ibu) 50,000 138 Ir. Ach. Faisal R. 100,000 193 JNE - Yatim 120,000 248 Eka Damayanti 250,000
84 Yudianto 55,000 139 Ir. Heri Indarso 100,000 194 JNE 128,000 249 Erna Febru Aries 250,000
85 Retno Siswanti Dia 70,000 140 Irfan S.Akmal 100,000 195 Dedi R. & Elia R. 150,000 250 Farih F. Fadli 250,000
86 Supardi 70,000 141 Isnaini Nur S. 100,000 196 Desi 150,000 251 Hamba Allah - TS 250,000
87 Ibu Ning 75,000 142 Istiqomah 100,000 197 dr. Rhina Widhi K. 150,000 252 Kusnita Sari 250,000
88 Nur Hasan 75,000 143 Jatu Indah O.P. 100,000 198 F.Rizki Salafy 150,000 253 Nur Haida 250,000
89 Rully 75,000 144 Kamiyatin 100,000 199 Fera Tjahjani 150,000 254 Rininta Ilham 250,000
90 Yuanita Kurniawati 75,000 145 Karyana 100,000 200 H. Mulyono H. 150,000 255 Rosyad, SH 250,000
91 Abdurrahman Al Fir 100,000 146 Erfiet Y./Arintya 100,000 201 Jujuk RB, dr 150,000 256 Rusgi 250,000
92 Abdurrochim 100,000 147 Kurniawati, SH 100,000 202 Muhammad Afif 150,000 257 Sahlan 250,000
93 Adi Hidayat 100,000 148 Lenny 100,000 203 Rita Mutiarni 150,000 258 Soewito 250,000
94 Agus Bahari 100,000 149 Luluk Sin Subekti 100,000 204 Shynta Lilia 150,000 259 Sutiansyah Alwi 250,000
95 Agus Satriadi M. 100,000 150 M. Rusly 100,000 205 S.Sri R. - Isdiyana 150,000 260 Yusron Alwi Hasan 285,000
96 Agus Sholeh 100,000 151 Maryadi 100,000 206 Tutik 150,000 261 Arianta - Fariza A. 300,000
97 Alm. Bpk. Darman 100,000 152 Megawati 100,000 207 Yanti Puspitasari 150,000 262 Wong Solo Suhat 300,000
98 Alm. Ibu Mulyati 100,000 153 Mistin 100,000 208 Zainal A. 150,000 263 Dwi Prameswari 300,000
99 Almh. Siti Fatima 100,000 154 Moch. Romli 100,000 209 Siswanto 155,000 264 E. Sri Wahyuni 300,000
100 Andi Hari Saputro 100,000 155 Moch. Soleh 100,000 210 Editya Muviyanto 170,000 265 Eni Pusdika R. 300,000
101 Anis 2 100,000 156 N. Yusuf 100,000 211 M.Yasin, Soetrisno 200,000 266 Fariza Amiranti 300,000
102 Aprilia Ridhowati 100,000 157 Nailatul Authar 100,000 212 Andy Yuseno 200,000 267 Feri Satya I. 300,000
103 Arif Mukijan 100,000 158 Natalia 100,000 213 Dr. Moch. Bahrudin 200,000 268 Hamba Allah - EMN 300,000
104 Arsih 100,000 159 Nurul Hidayah 100,000 214 Dr. Wisnu Wijanarko 200,000 269 Hari Sunaryadi 300,000
105 Ating Yuniarti 100,000 160 Nusi Tristianti 100,000 215 Edy Narwanto 200,000 270 Larasati (Ibu) 300,000
106 Bambang Budi W. 100,000 161 Nusi Tristiawati 100,000 216 Eko Basuki Riyanto 200,000 271 M.Eka Candra 300,000
107 Chintya Eka Safitri 100,000 162 Prasanggi Septarini 100,000 217 Esti Junining 200,000 272 Nadia Nafis K. 300,000
108 Choirul Anwar 100,000 163 P.Widi Rahayu 100,000 218 Eva 200,000 273 Siti Romlah 300,000
109 Citra Kurniawan 100,000 164 R. Tony Prasetyo S. 100,000 219 Gayuh R. Utami 200,000 274 Suko Wiyono 300,000
110 Didit Supramono 100,000 165 Rahmah 100,000 220 H. Muchlis Diagama 200,000 275 Yulianto 300,000
111 Dimas Ilham Akbar 100,000 166 Ratri Wihandari 100,000 221 Hamba Allah - ABB 200,000 276 N.Aini/Sentot Eko P. 310,000
112 Drs. H. Hariadi 100,000 167 Resha Ayu Anita 100,000 222 Hamba Allah - LR 200,000 277 Indah Susanti 340,000
113 Elriesta Anugrahan 100,000 168 Riana 100,000 223 Hery Syamsunar 200,000 278 Antok Ariyanto 350,000
114 Erlya Rosita Puspa 100,000 169 Rita Kusumawati 100,000 224 Ibu Sutrisno/Arif B. 200,000 279 Retno Ajeng M. 350,000
115 Erna 100,000 170 Rizky Lintarta 100,000 225 Ijul, Noval, Ikel 200,000 280 Ulfah Anggraini 350,000
116 Even Miryanda 100,000 171 Siti Cholifah 100,000 226 H. Ms. Syarif Djafar 200,000 281 Eka Putra W. 375,000
117 Fitria (Ibu Pipit) 100,000 172 Soetanto 100,000 227 Listiani 200,000 282 Alm. Bp. Rojiun 400,000
118 Guruh Wisudharta 100,000 173 Sri Agustina 100,000 228 M. Nuhun 200,000 283 Sadelap & Supaini 400,000
119 H. Agus 100,000 174 Sri Hendrastuti 100,000 229 M. Singgih 200,000 284 Boby A.W 400,000
120 H. Buwono 100,000 175 Sri Retno S. 100,000 230 Marwoto 200,000 285 Dwi Rahayu N. 400,000
121 H. Karbi (Bp) 100,000 176 Sri Suwarti 100,000 231 Putradhana Setihadi 200,000 286 Hamba Allah - YKP 400,000
122 H. Misbachul Anam 100,000 177 Sri Utami 100,000 232 Rani Yunita 200,000 287 Igun 400,000
123 H. Riswandy 100,000 178 Sriwati 100,000 233 Razzaqi R. Pribadi 200,000 288 Mudjiono & Dwi PA 400,000
124 H. Sulaiman &Anna 100,000 179 Sucipto 100,000 234 Ririn Wijayawati 200,000 289 M. Mulya 400,000
125 Hadi Sudarmo 100,000 180 Sugeng Waluyo 100,000 235 Rizal 200,000 290 M.Samsul Arif 400,000
126 Hamba Allah - FRD 100,000 181 Sumasto Irwan 100,000 236 Sari W./Andy Y. 200,000 291 Yudi, Khafi, Kosti, N. 400,000
127 Hamba Allah - SRT 100,000 182 Sunaryo 100,000 237 Waluyo 200,000 292 Counter No. Cantik 473,500
128 Hamba Allah - SWD 100,000 183 Suradi 100,000 238 Winarti 200,000 293 Aditya Yuli N. 500,000
129 Hari Wuryanto 100,000 184 Suroso/Suprapti 100,000 239 Yuliana 200,000 294 A.Adityawardani 500,000
130 Haris Fajar 100,000 185 Titik Puji Lestari 100,000 240 Yuniwati P. 200,000 295 Agus Budi H. 500,000
131 Heru Pratikno 100,000 186 Tofan F. Mihana 100,000 241 Zainul Muttaqin 200,000 296 Agus Nasion 500,000
132 Hj. Anni Mughni 100,000 187 T. Kharis Rajib 100,000 242 Eka Trisdiana 212,500 297 Andi M.Khalid 500,000
133 Hj. Hartati 100,000 188 Yenie Eva D. 100,000 243 Maharema 215,000 298 Arif Setiawan 500,000
134 Hj. Siti A. Rofi’i 100,000 189 Yohanes Setiawan 100,000 244 Nonot Harnowo 225,000 299 Astrid Titisari 500,000
Majalah Komunitas Sabilillah 21
Edisi 173 / Terbit Bulan Januari 2020 / Thn: 08

