Page 61 - คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
P. 61
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ประจำปีการศึกษา 2564
ประเภท บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางาน ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
์
แผนที่ 1 ฝึกอาชีพในท้องถิ่น (ฝึกงาน 4 วัน/สัปดาห์ , เรียนในสถานศึกษา 2 วัน/สัปดาห)
ภาคเรียนที่ 1 (1/1/64) ภาคเรียนที่ 2 (1/2/64)
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท ป น รหัสวิชา ชื่อวิชา ท ป น
30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3 0 3 30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 3
ิ
30000-1202 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏบัติงาน 1 2 2 30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3 0 3
30000-1609 ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0 2 1 30200-1002 หลักการตลาด 2 2 3
30001-2003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ 2 2 3 30211-2004 การบริการลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก 2 2 3
30211-2002 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ 3 0 3 30211-5102 เทคนิคการขายและบริการลูกค้าในธุรกิจ * * 3
30211-5101 การบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ * * 3 ค้าปลีกสมัยใหม่
30000*2001 กิจกรรมในสถานประกอบการ 0 2 0 30000*2002 กิจกรรมในสถานประกอบการ 0 2 0
รวม 9 8 15 รวม 9 8 15
ภาคเรียนที่ 3 (2/1/65) ภาคเรียนที่ 4 (2/2/65)
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท ป น รหัสวิชา ชื่อวิชา ท ป น
30000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล 0 2 1 30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3 0 3
30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2 2 3 30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 2 2 3
30000-1605 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2 0 2 30211-2006 การจัดการสินค้าและบริการในธุรกิจค้าปลีก 2 2 3
30000-1055 กฏหมายธุรกิจ 3 0 3 30211-2007 การจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยง 2 2 3
30211-1001 การเงินธุรกิจค้าปลีก 2 2 3 30211-5104 การบริหารงานจัดแสดงและเติมเต็มสินค้า * * 3
30211-2005 ภาวะผู้นำและการบริหารงานบุคคล 3 0 3 30211-8501 โครงงาน * * 4
30211-2001 หลักการจัดการธุรกิจค้าปลีก (วิชาออกฝึกงาน) 3 0 3 30211-9002 พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก 3 0 3
30211-2003 การสร้างทีมนักขาย (วิชาออกฝึกงาน) 3 0 3 30000*2004 กิจกรรมในสถานประกอบการ 0 2 0
30211-5103 หลักการบริหารสินค้าและบริการในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ * * 3
30211-8001 ฝึกงาน * * 4
30211-9001 กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก 3 0 3
30000*2003 กิจกรรมในสถานประกอบการ 0 2 0
รวม 21 8 31 รวม 12 8 22
61

