Page 65 - SFR Chain Catalogue v.3.1
P. 65
其它滚子链
Other roller chain
其它滚子链 Other roller chain
৽ݼ ࢫए ݏሰᆰࣥ ଽࢫଽॺ ཧᇠᆰࣥ ཧᇠӉ؇ ଽ৽ϰۚ؇ ৽ϰި؇ ஆए ࠞཋঘഥᄛހ नঘഥᄛހ ૄӉᇗ
Width
Pin
Plate
Roller
Pin
tensile
between
per
SFR Pitch diameter inner plates diameter length Innerplate thickness Transverse Ultimate Average Weight
tensile
depth
pitch
meter
strength
strength
P d1 b1 d2 L Lc h2 T Pt Q Q0 q Ԯ৽ ͑ͿͶͶͻʹḤ͐͵ͮͶͻ
SFR max min max max max max max min
Chain
No.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kN kg/m
217 12.700 8.51 6.40 4.45 15.2 16.30 11.80 1.60 - 18.00/4049 19.00 0.750
317 12.700 10.16 6.48 5.08 16.4 17.80 14.70 1.70 - 23.60/5362 24.70 0.810
08BF 12.700 8.51 5.55 4.45 14.6 16.10 11.80 1.60 - 17.80/4045 19.20 0.660
415B 12.700 7.75 4.88 4.09 12.9 14.40 10.30 1.30 - 12.00/2727 14.20 0.450
415BF1 12.700 7.75 4.88 4.09 11.5 13.00 10.30 1.00 - 9.00/2045 10.60 0.380
415BF3 12.700 7.75 4.80 4.09 11.6 13.65 10.30 1.20 - 9.80/2227 10.70 0.430
415BF5 12.700 7.75 5.10 4.09 14.4 16.00 9.90 1.8/1.6 - 16.00/3600 16.50 0.460 ͕ͼͶͶͻʹḤ͐͵ͮͶͻ
415BF7 12.700 7.75 4.88 3.58 13.8 15.00 10.30 1.30 - 6.00/1363 10.70 0.400
415F19 12.700 7.77 4.76 3.60 11.0 12.40 9.70 1.00 - 6.86/1559 7.60 0.320 ှႄ৽Ḥ
415H 12.700 7.77 4.76 3.96 13.1 14.50 12.00 1.50 - 14.40/3273 16.10 0.550
10AF13 15.875 10.16 16.31 5.08 27.6 29.10 15.09 2.03 - 21.80/4952 23.90 1.350
10AF50 15.875 14.20 19.40 5.08 30.9 32.60 13.00 2.03 - 16.40/3726 18.00 2.140
10BF19 15.875 10.16 6.45 5.08 16.4 18.20 14.70 1.70 - 22.00/5000 24.20 0.890
10BF20 15.875 10.16 6.45 5.08 16.4 18.20 14.70 1.70 - 23.60/5363 25.96 0.860
10BF68 15.875 10.16 9.65 5.08 18.5 19.90 14.70 1.7/1.5 - 22.40/5090 24.64 0.930
425 19.050 12.07 13.50 5.72 29.2 31.00 16.80 3.00 - 30.00/6748 33.00 1.830
# 081/410 12.700 7.75 3.30 3.65 9.80 - 8036 0.300
# 082/408 12.700 7.75 2.38 3.65 9.80 - 8036 0.250 ͐ͼͻͲΆͼͿḤ͐͵ͮͶͻ
µ̷ᆰ৽ϰ ൻෂ৽
µ̷͠ͿͮͶʹ͵ḤͶͱͲḤͽͮͲ
µ ̰ ሱྛӚ৽
µ ̰ ͏ͶͰΆͰͲḤ͐͵ͮͶͻ
P P
h2 ͮ͠ͶͻͲḤ͠ͲͲḤ͐͵ͮͶͻ
҂ྭۑ৽
Lc T
t
b1
L Lc
͎ʹͿͶͰͿͮḤ͐͵ͮͶͻ
d1 d2
୪ࠏ৽
www.sfrchain.com 048

